14K General Femenino
14K General Masculino
7K Gral. Fem y Mas.
14K Categ. Femenino
14K Categ. Masculino
GENERAL DAMAS | ||||||
POS. | Corredora | - | Dorsal | Procedencia | Categoría | Tiempo |
1 | LUJAN | MARCELA | 232 | RIO CUARTO | 14K FEM 40-49 | 1:09:54 |
2 | DONOFRIO | FANNY | 162 | CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:11:02 |
3 | LOPEZ | CAROLINA | 204 | COSQUIN | 14K FEM 40-49 | 1:11:10 |
4 | ZARATE | CARLA VALERIA | 103 | CORDOBA /CRUZ DEL E | 14K FEM 20-29 | 1:11:40 |
5 | MALDONADO | FABIOLA | 169 | CORDOBA | 14K FEM 40-49 | 1:11:56 |
6 | ARDILES | DESIREE | 224 | COSQUIN | 14K FEM 30-39 | 1:14:12 |
7 | MOYANO | JESICA | 105 | LA CUMBRE | 14K FEM 30-39 | 1:14:48 |
8 | ALFONZO | DENISE | 131 | SAN LUIS | 14K FEM 30-39 | 1:15:05 |
9 | MEALLA | VANESA | 217 | COSQUIN - CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:16:00 |
10 | PEREYRA | PATRICIA | 133 | RIO CUARTO | 14K FEM 30-39 | 1:18:28 |
11 | OLMEDO | JESICA | 168 | CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:18:52 |
12 | CARBALLO Q. | BEATRIZ | 137 | CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:18:58 |
13 | BRACAMONTE | CAROLINA | 149 | LA CUMBRE | 14K FEM 40-49 | 1:19:00 |
14 | GARAY | MARIA | 176 | LA FALDA | 14K FEM 30-39 | 1:20:08 |
15 | OLIVA | OLGA ELIANA | 173 | LA FALDA | 14K FEM 40-49 | 1:22:27 |
16 | BENINI | NATALIA | 234 | VILLA DE LAS ROSAS | 14K FEM 30-39 | 1:25:13 |
17 | VELAZQUEZ | MARIA LUISA | 128 | STA MARIA | 14K FEM 40-49 | 1:25:42 |
18 | COCHA | MARIïA GISELA | 179 | VILLA CARLOS PAZ | 14K FEM 30-39 | 1:25:53 |
19 | REGGIO | CAROLINA | 201 | COSQUIN | 14K FEM 40-49 | 1:29:21 |
20 | ARAVELA | CRISTINA PAOLA | 122 | CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:30:38 |
21 | SUAREZ | BEATRIZ | 112 | ROSARIO | 14K FEM 40-49 | 1:30:45 |
22 | COELI | NATALIA | 199 | COSQUIN | 14K FEM 30-39 | 1:32:38 |
23 | LOPEZ | JULIA | 184 | CORDOBA | 14K FEM 50+ | 1:36:55 |
24 | BACHA | SILVANA | 143 | CORDOBA | 14K FEM 40-49 | 1:41:37 |
25 | ROJO | GRACIELA TEODORA | 107 | CORDOBA | 14K FEM 50+ | 1:41:38 |
26 | RUMI | DANA | 170 | CORDOBA | 14K FEM 30-39 | 1:51:57 |
27 | SALVETTI | RUTH | 226 | COSQUIN | 14K FEM 50+ | 1:54:36 |
GENERAL CABALLEROS | ||||||
POS. | Corredor | - | Dorsal | Procedencia | Categoría | Tiempo |
1 | HURTADO | EDUARDO JOSE | 203 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 0:51:36 |
2 | SOLIZ CAMARGO | ANTONIO | 209 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 0:54:58 |
3 | BARREIRA | MAXI | 210 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 0:55:21 |
4 | JOFRE | CLAUDIO | 233 | RIO CUARTO | 14K MASC 40-49 | 0:55:41 |
5 | RUMACHELLA | MARCOS | 151 | BRINKMANN | 14K MASC 30-39 | 0:55:49 |
6 | SAAVEDRA | CESAR PABLO | 117 | JUAREZ CELMAN | 14K MASC 20-29 | 0:55:53 |
7 | AREA RICCIARDI | PABLO GABRIEL | 211 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 0:56:52 |
8 | VAIARINI | IVAN | 216 | COSQUIN - CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 0:57:04 |
9 | CAMPANA | MAXIMILIANO | 160 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 0:57:13 |
10 | RODRIGUEZ | MARCOS | 155 | RIO CUARTO | 14K MASC 30-39 | 0:57:19 |
11 | ALTAMIRANO | RENZO JAVIER | 202 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 0:57:22 |
12 | GONZALEZ | JOSEï IGNACIO | 198 | COSQUIN | 14K MASC 20-29 | 0:57:49 |
13 | HURTADO | SEBASTIAN | 214 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 0:58:59 |
14 | VOCOS | GASTON MIGUEL | 104 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 0:59:20 |
15 | LOPEZ | VICTOR | 225 | COSQUIN | 14K MASC 50-59 | 1:00:00 |
16 | OLMEDO | MARCOS | 222 | VILLA DE LAS ROSAS | 14K MASC 20-29 | 1:00:16 |
17 | GOMEZ | OSCAR | 180 | CARLOS PAZ | 14K MASC 20-29 | 1:00:34 |
18 | LUQUE | RAFAEL | 163 | VILLA DEL ROSARIO | 14K MASC 40-49 | 1:00:52 |
19 | SANCHEZ | JUAN ANTONIO | 228 | CORDO | 14K MASC 40-49 | 1:00:59 |
20 | CALDERON | DAMIAN ESTEBAN | 110 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:01:05 |
21 | MAIZAREZ | FRANCO DANIEL | 106 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:01:07 |
22 | HERRERA | NATANIEL ANGEL | 108 | SANTA MARIA DE PUNIL | 14K MASC 20-29 | 1:01:10 |
23 | GAIDO | JAVIER | 126 | BRINKMANN | 14K MASC 40-49 | 1:01:15 |
24 | MALDONADO | VALENTIN | 130 | VILLA DEL ROSARIO | 14K MASC 40-49 | 1:01:17 |
25 | SARA | LUCIANO | 116 | RIO CEBALLOS | 14K MASC 40-49 | 1:01:34 |
26 | CABRAL | SANTIAGO | 238 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:02:13 |
27 | TURCHI | JORGE | 231 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:02:22 |
28 | VALLEJO | FRANCISCO | 166 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:04:06 |
29 | SCAVONE | DIEGO | 158 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:04:15 |
30 | CAMPOS | IGNACIO FEDERICO | 121 | RIO CEBALLOS | 14K MASC 30-39 | 1:04:29 |
31 | ALVAREZ | EMANUEL | 208 | COSQUIN | 14K MASC 20-29 | 1:04:40 |
32 | QUEVEDO | JONATHAN | 167 | CORDOBA | 14K MASC -19 | 1:05:01 |
33 | MURUA | LUIS | 239 | LA FALDA | 14K MASC 30-39 | 1:05:03 |
34 | GAYDOU | MARTIN | 174 | LA FALDA | 14K MASC 40-49 | 1:05:14 |
35 | COLOMINO | ALEJANDRO | 140 | VILLA NUEVA | 14K MASC 40-49 | 1:05:43 |
36 | CARRANZA | RICARDO | 120 | JUAREZ CELMAN | 14K MASC 50-59 | 1:05:53 |
37 | GONZALEZ | LUCAS | 134 | VILLA CARLOS PAZ | 14K MASC 20-29 | 1:06:26 |
38 | NAVARRO | SANTIAGO | 192 | MAYU SUMAJ | 14K MASC 20-29 | 1:08:01 |
39 | BARBIERI | DANIEL | 196 | COSQUIN | 14K MASC 20-29 | 1:08:18 |
40 | VENARUZZO | RAUL | 237 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:08:24 |
41 | DIEGO | FONSECA | 235 | VALLE HERMOSO | 14K MASC 40-49 | 1:08:39 |
42 | ORDOÑEZ | ESTEBAN | 145 | BIALET MASSE | 14K MASC 40-49 | 1:08:45 |
43 | GARAY | JUAN FERNANDO | 205 | COSQUIN | 14K MASC 50-59 | 1:08:51 |
44 | MARIANO EMMANUEL | CAPONIGRO | 229 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:09:12 |
45 | BELBRUNO | BRAIAN | 164 | CORDOBA | 14K MASC 20-29 | 1:09:20 |
46 | CAMPOS | DANIEL | 197 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:09:33 |
47 | GONZALEZ | RICARDO CESAR | 186 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:09:43 |
48 | ESTELA | NICOLAS | 153 | TANTI | 14K MASC 20-29 | 1:09:45 |
49 | MARIN | FACUNDO EZEQUIEL | 138 | COMODORO RIVADAVIA | 14K MASC 20-29 | 1:09:57 |
50 | VELAZQUES | MARIO MARTIN | 207 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:10:51 |
51 | VILLADA | GONZALO | 165 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:10:59 |
52 | TOLABA | VICTOR JESUS | 109 | CORDOBA | 14K MASC 20-29 | 1:11:06 |
53 | REYES | ENRIQUE | 157 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:11:12 |
54 | RUIZ | JOSE DARIO | 102 | CRUZ DEL EJE | 14K MASC 20-29 | 1:11:17 |
55 | ESTERIO | JORGE RUBEN | 190 | VILLA GUTIERREZ | 14K MASC 50-59 | 1:11:20 |
56 | MANSO | JUAN ANTONIO | 189 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:11:22 |
57 | VEïLEZ | AGUSTIïN | 177 | VALLE HERMOSO | 14K MASC 20-29 | 1:11:42 |
58 | SAYAVEDRA | TOMAS | 154 | CORDOBA | 14K MASC -19 | 1:12:08 |
59 | MALDONADO | MARCELO HERNAN | 113 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:12:29 |
60 | GONZALEZ | JUAN LISARDO | 101 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:12:38 |
61 | MOGNI | GUILLERMO | 123 | TANTI | 14K MASC 50-59 | 1:12:43 |
62 | ZORZONI | GERARDO | 125 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:13:27 |
63 | PRADO | WALTER PATO | 215 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:13:31 |
64 | VIDAL | EMILIANO | 200 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:13:32 |
65 | BECIN | JOAQUIN | 172 | CORDOBA | 14K MASC 20-29 | 1:14:05 |
66 | APRILE | LAUTARO | 193 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:14:10 |
67 | CONTRERAS | DANIEL | 181 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:14:19 |
68 | PAREDES CALDERON | TIAGO TOBIAS | 213 | COSQUIN | 14K MASC -19 | 1:15:01 |
69 | HEINS | GASTON | 223 | VILLA DE LAS ROSAS | 14K MASC 40-49 | 1:15:07 |
70 | ALTASIERRA | JUAN CARLOS | 141 | JESUS MARIA | 14K MASC 50-59 | 1:15:33 |
71 | CIURLETTI | CESAR DIEGO | 212 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:15:35 |
72 | ARMENANTE | DAMIAN | 114 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:15:36 |
73 | GUIDONI | FRANCHESCO | 230 | COSQUIN | 14K MASC -19 | 1:15:48 |
74 | DIP | MARIANO | 218 | COSQUIN - CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:16:25 |
75 | JUAREZ | OMAR | 146 | CORDOBA CAPITAL | 14K MASC 40-49 | 1:16:55 |
76 | BAIGORRIA | RODRIGO FAUSTO | 161 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:16:59 |
77 | MARTIïNEZ | LEONARDO | 132 | COSQUIN | 14K MASC 30-39 | 1:17:45 |
78 | PAYGES | AGUSTIN | 127 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:18:30 |
79 | PORRINO | DARIO ROLANDO | 142 | VILLA GIARDINO | 14K MASC 40-49 | 1:18:41 |
80 | BARNES | SEBASTIAN | 219 | COSQUIN - CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:19:56 |
81 | BERTOTTO | NICOLAS | 194 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:20:02 |
82 | VILCHEZ | ALEJANDRO | 115 | ESTANCIA VIEJA | 14K MASC 40-49 | 1:20:39 |
83 | ROSSI | HECTOR | 227 | COSQUIN | 14K MASC 60-69 | 1:20:46 |
84 | VEïLEZ | ALBERTO | 178 | VALLE HERMOSO | 14K MASC 40-49 | 1:22:25 |
85 | GIMEïNEZ | LUIS | 185 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:22:45 |
86 | GAUNA | MARIO | 183 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:22:55 |
87 | VIDELA | DANIEL FERNANDO | 206 | COSQUIN | 14K MASC 40-49 | 1:23:10 |
88 | PALAVECINO | EDUARDO JOSE | 139 | SANTA MARIA DE PUNIL | 14K MASC 20-29 | 1:23:36 |
89 | DUTARI | FERNANDO JOSE | 124 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:26:34 |
90 | VILLAZON | NICOLAS ALEJO | 144 | CORDOBA | 14K MASC 20-29 | 1:26:52 |
91 | GUEVARA | JULIO | 119 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:29:35 |
92 | CUEVAS | NICO | 187 | CORDOBA | 14K MASC 40-49 | 1:31:07 |
93 | FERNANDEZ | PABLO | 129 | CORDOBA | 14K MASC 60-69 | 1:31:23 |
94 | BORDON | SERGIO EDUARDO | 147 | VILLA GIARDINO | 14K MASC 60-69 | 1:34:22 |
95 | VILLARROEL | LUIS | 220 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:36:05 |
96 | TORRES | CEïSAR DARIO | 188 | CORDOBA | 14K MASC 30-39 | 1:36:25 |
97 | VILLAGRA | MARCELO RICARDO | 118 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:40:55 |
98 | ROMERO | MARIO NESTOR | 111 | CORDOBA | 14K MASC 50-59 | 1:41:19 |
99 | NOVELLINO | MAIMILIANO | 236 | 14K MASC 40-49 | 1:45:44 | |
100 | SELLA | MARIO ALBERTO | 150 | CORDOBA | 14K MASC 60-69 | 1:52:03 |
General :7K FEMENINO | |||||||
POS. | Corredora | - | Dorsal | Procedencia | Tiempo | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | MONTAGUT | MAYRA | 318 | ALTA GRACIA | 0:35:55 | ||
2 | OVIEDO | CAMILA | 393 | COSQUIN | 0:37:47 | 0:01:51 | 0:01:51 |
3 | MOGNI | MALENA SOFIA | 321 | LOMAS DE ZAMORA | 0:38:14 | 0:02:19 | 0:00:27 |
4 | CARRIZO | MARIA | 312 | CORDOBA | 0:38:35 | 0:02:39 | 0:00:20 |
5 | PERRIG | DANA | 409 | COSQUIN | 0:39:20 | 0:03:24 | 0:00:45 |
6 | BUFFA | ANTONELLA | 346 | CORDOBA | 0:39:46 | 0:03:50 | 0:00:25 |
7 | GOMEZ | WANDA VALENTINA | 361 | LA FALDA | 0:40:02 | 0:04:06 | 0:00:16 |
8 | MALLEA | MARIA SALOME | 407 | COSQUIN | 0:40:08 | 0:04:12 | 0:00:05 |
9 | ZARATE | GISELA | 392 | CORDOBA | 0:40:17 | 0:04:21 | 0:00:09 |
10 | MODICA | KARINA EVANGELINA | 311 | CORDOBA | 0:41:18 | 0:05:22 | 0:01:00 |
11 | SOSA | CECILIA | 315 | CAPITAL | 0:41:45 | 0:05:49 | 0:00:27 |
12 | DEL RIO | NADIA ANAHI | 411 | COSQUIN - CORDOBA | 0:42:03 | 0:06:07 | 0:00:17 |
13 | BOMONE | MARIA FLORENCIA | 394 | COSQUIN - CORDOBA | 0:42:16 | 0:06:21 | 0:00:13 |
14 | LUNA | MARIA DE LOS ANGELES | 420 | VILLA DE LAS ROSAS | 0:42:48 | 0:06:53 | 0:00:32 |
15 | ARNAUDO | GALA MACARENA | 396 | COSQUIN | 0:42:57 | 0:07:02 | 0:00:08 |
16 | BARRIONUEVO | MARIELA DEL VALLE | 337 | CRUZ DEL EJE | 0:43:11 | 0:07:15 | 0:00:13 |
17 | SANCHEZ | CECILIA ALEJANDRA | 404 | CORDOBA | 0:43:40 | 0:07:44 | 0:00:28 |
18 | GAITAN | LAURA ANDREA | 339 | COSQUIN | 0:44:25 | 0:08:29 | 0:00:44 |
19 | MONTOYA | LUCIANA NAHIR | 362 | VILLA SANTA CRUZ DEL | 0:44:28 | 0:08:33 | 0:00:03 |
20 | BARNES | MAITENA | 410 | SANTA MARIA DE PUNIL | 0:44:30 | 0:08:34 | 0:00:01 |
21 | GUTIERREZ | CLARISA | 365 | COMUNA SAN ROQUE | 0:46:52 | 0:10:56 | 0:02:22 |
22 | SOSA | YAMILA | 356 | CORDOBA | 0:47:01 | 0:11:06 | 0:00:09 |
23 | VALLEJO | CAROLINA | 347 | CORDOBA | 0:47:04 | 0:11:08 | 0:00:02 |
24 | SIMBRON PERISSET | CAROLINA ESTEFANIA | 341 | CORDOBA | 0:47:05 | 0:11:10 | 0:00:01 |
25 | CARPIO | CLAUDIA | 358 | CORDOBA | 0:47:07 | 0:11:11 | 0:00:01 |
26 | ASTUDILLO | LAURA | 414 | COSQUIN - CORDOBA | 0:47:09 | 0:11:13 | 0:00:02 |
27 | MALDONADO MALLEA | CATALIN | 406 | COSQUIN | 0:48:04 | 0:12:08 | 0:00:54 |
28 | LOPEZ | MARIA DE LOS ANGEL | 395 | COSQUIN | 0:48:08 | 0:12:12 | 0:00:03 |
29 | CASTRO | JULI | 417 | VILLA DE LAS ROSAS | 0:48:11 | 0:12:15 | 0:00:03 |
30 | SUAïREZ NIGRA | MARIïA EUGENIA | 351 | CORDOBA | 0:48:13 | 0:12:18 | 0:00:02 |
31 | PORTILLO SALINAS | JESSICA BELEN | 352 | CORDOBA | 0:48:15 | 0:12:19 | 0:00:01 |
32 | DIAZ | MIRIAM FABIOLA | 360 | VALLE HERMOSO | 0:48:25 | 0:12:29 | 0:00:09 |
33 | DIP | SHAMI | 397 | COSQUIN | 0:48:47 | 0:12:51 | 0:00:21 |
34 | VAGGIONE | MARIA VERONICA | 386 | COSQUIN | 0:49:01 | 0:13:05 | 0:00:13 |
35 | DULCE | ANDREA CAROLINA | 416 | COSQUIN | 0:49:02 | 0:13:06 | 0:00:01 |
36 | AMANTE | SAMANTHA TATIANA | 363 | VILLA CARLOS PAZ | 0:49:09 | 0:13:13 | 0:00:06 |
37 | BRUCART | MONICA | 419 | VILLA DE LAS ROSAS | 0:49:15 | 0:13:19 | 0:00:05 |
38 | FOLLIN | ANDREA | 382 | CORDOBA | 0:49:52 | 0:13:56 | 0:00:37 |
39 | VEZZONI RAMIREZ | CANDELARIA | 408 | COSQUIN | 0:50:17 | 0:14:22 | 0:00:25 |
40 | VICINI | GUADALUPE | 364 | VILLA CARLOS PAZ | 0:50:28 | 0:14:33 | 0:00:10 |
41 | FERREYRA ARANGUE | CINTHYA ELIZABETH | 350 | CORDOBA | 0:50:35 | 0:14:39 | 0:00:06 |
42 | PEREZ | JESSICA NAHIR | 320 | COSQUINCORDOBA | 0:50:45 | 0:14:49 | 0:00:10 |
43 | ANDRADA | MARIA ANGELES | 421 | COSQUIN | 0:50:46 | 0:14:50 | 0:00:01 |
44 | MARTINEZ | ADELAIDA | 324 | CORDOBA | 0:50:48 | 0:14:52 | 0:00:01 |
45 | PARAFITA | DENISE | 372 | CORDOBA | 0:51:29 | 0:15:33 | 0:00:40 |
46 | AGUIRRE | MIRTA | 370 | CORDOBA | 0:52:42 | 0:16:46 | 0:01:13 |
47 | GUEVARA | MARIA | 359 | VILLA GIARDINO | 0:53:54 | 0:17:58 | 0:01:12 |
48 | OLIMA | SONIA | 326 | COMODORO RIVADAVIA | 0:54:02 | 0:18:06 | 0:00:07 |
49 | CANO | NIDIA DEL VALLE | 405 | COSQUIN | 0:54:03 | 0:18:07 | 0:00:01 |
50 | ONZAGA | SOFIA | 389 | CORDOBA | 0:54:51 | 0:18:55 | 0:00:48 |
51 | MANZANO | VALERIA | 353 | CORDOBA | 0:57:55 | 0:21:59 | 0:03:03 |
52 | CASTILLO | ANA NOELIA | 322 | MENDIOLAZA | 0:57:57 | 0:22:02 | 0:00:02 |
53 | MONTEROS | GABRIELA | 373 | CORDOBA | 1:01:57 | 0:26:01 | 0:03:59 |
54 | CONFORTO | MARIA VERONICA | 374 | CORDOBA CAPITAL | 1:01:58 | 0:26:02 | 0:00:01 |
55 | CUELLO | MARIA JOSE | 376 | CORDOBA | 1:02:00 | 0:26:04 | 0:00:01 |
56 | BURGENER | MARICEL | 380 | CORDOBA | 1:03:46 | 0:27:50 | 0:01:45 |
57 | SALAMANDRI | ANDREA | 412 | COSQUIN - CORDOBA | 1:20:30 | 0:44:35 | 0:16:44 |
58 | LENCINA | MARIA | 317 | CORDOBA | 1:20:52 | 0:44:56 | 0:00:21 |
General :7K MASCULINO | |||||||
POS. | Corredor | - | Dorsal | Procedencia | Tiempo | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | BELTRAMO | BENJAMIN | 387 | SANTA MARIA | 0:27:52 | ||
2 | REYNOSO | EXEQUIEL | 333 | VILLA CARLOS PAZ | 0:28:54 | 0:01:01 | 0:01:01 |
3 | PEREZ | NAHUEL | 354 | CORDOBA | 0:29:02 | 0:01:09 | 0:00:07 |
4 | PERROTTA | LUCIANO GABRIEL | 357 | CORDOBA | 0:29:11 | 0:01:19 | 0:00:09 |
5 | TORRES | AGUSTIN | 340 | COSQUIN | 0:29:17 | 0:01:24 | 0:00:05 |
6 | PAREDES | ALEXIS GONZALO | 388 | SANTA MARIA DE PUNIL | 0:29:27 | 0:01:34 | 0:00:10 |
7 | JUAREZ | SANTIAGO | 398 | COSQUIN | 0:29:32 | 0:01:39 | 0:00:04 |
8 | SAYAVEDRA | NAHUEL | 335 | CORDOBA | 0:29:36 | 0:01:44 | 0:00:04 |
9 | GUEVARA | JERONIMO | 403 | CORDOBA | 0:30:05 | 0:02:13 | 0:00:28 |
10 | GENTILI | MATIAS EZEQUIEL | 334 | VILLA CARLOS PAZ | 0:30:07 | 0:02:14 | 0:00:01 |
11 | NIETO | GONZALO | 423 | COSQUIN | 0:30:10 | 0:02:17 | 0:00:02 |
12 | ALVAREZ | GONZALO | 391 | COSQUIN | 0:30:15 | 0:02:22 | 0:00:04 |
13 | GONZALEZ | LUCIANO FEDERICO | 415 | COSQUIN | 0:30:19 | 0:02:26 | 0:00:04 |
14 | TORO | ALAN GABRIEL | 384 | COSQUIN | 0:30:57 | 0:03:05 | 0:00:38 |
15 | GOMEZ | AGUSTIN | 383 | COSQUIN | 0:31:38 | 0:03:45 | 0:00:40 |
16 | ARDUH | DAMIAN ALEJANDRO | 304 | CORDOBA | 0:32:16 | 0:04:23 | 0:00:38 |
17 | ORTEGA | LAUTARO NAHUEL | 329 | LA FALDA | 0:32:32 | 0:04:39 | 0:00:15 |
18 | SCOLATRICHI | MARIO | 323 | BRINKMANN | 0:33:05 | 0:05:12 | 0:00:32 |
19 | SADA | JUAN MANUEL | 332 | BRINKMANN | 0:33:12 | 0:05:19 | 0:00:06 |
20 | CAPRA | ADRIAN | 345 | CORDOBA | 0:33:36 | 0:05:43 | 0:00:24 |
21 | BELTRAMO | CRISTIAN | 399 | SANTA MARIA DE PUNIL | 0:34:05 | 0:06:12 | 0:00:28 |
22 | PEDERNERA | PAULO | 343 | DESPE¤ADEROS | 0:34:27 | 0:06:34 | 0:00:21 |
23 | TAMBURINI | GINO LUIS | 302 | COSQUIN | 0:34:48 | 0:06:55 | 0:00:21 |
24 | HERRERA | MARTIN NICOLAS | 307 | CORDOBA | 0:35:07 | 0:07:14 | 0:00:18 |
25 | EIDELMAN | LEANDRO IVAN | 330 | CORDOBA | 0:35:15 | 0:07:22 | 0:00:08 |
26 | PALOMEQUE CEBALLOS | LUIS MIGUEL | 331 | COSQUIN | 0:35:28 | 0:07:35 | 0:00:13 |
27 | ROSSI | PABLO EZEQUIEL | 348 | CORDOBA | 0:36:25 | 0:08:32 | 0:00:56 |
28 | ALTASIERRA | ALAN VLADIMIR | 328 | JESUS MARIA | 0:36:30 | 0:08:37 | 0:00:05 |
29 | LAZARTE | SIMON ALAN | 319 | COSQUIN | 0:36:35 | 0:08:42 | 0:00:05 |
30 | CHANQUIA | SANTIAGO | 422 | COSQUIN | 0:36:38 | 0:08:45 | 0:00:02 |
31 | BELTRAMO | SANTINO | 400 | SANTA MARIA DE PUNIL | 0:36:43 | 0:08:50 | 0:00:05 |
32 | GONZALEZ | CIRO TOMAS | 301 | COSQUIN | 0:36:46 | 0:08:53 | 0:00:03 |
33 | PALAVECINO | JAVIER | 379 | CORDOBA | 0:36:49 | 0:08:56 | 0:00:02 |
34 | YAÑEZ | HUGO | 308 | CORDOBA | 0:36:54 | 0:09:01 | 0:00:05 |
35 | BALICH | WALTER ALBERTO | 303 | COSQUIN | 0:37:53 | 0:10:00 | 0:00:58 |
36 | MARIN | ALEJANDRO | 325 | COMODORO RIVADAVIA | 0:37:59 | 0:10:06 | 0:00:05 |
37 | AVENDAÑO | GERMAN | 310 | CORDOBA | 0:38:22 | 0:10:29 | 0:00:22 |
38 | CUEVAS | RODOLFO | 368 | CORDOBA | 0:39:44 | 0:11:52 | 0:01:22 |
39 | VALVERDE | DAVID | 355 | CORDOBA | 0:39:55 | 0:12:02 | 0:00:10 |
40 | PEDERNERA | HUGO | 390 | COSQUIN.CORDOBA | 0:40:03 | 0:12:10 | 0:00:08 |
41 | BARRIONUEVO | JOSE GABRIEL | 349 | CORDOBA | 0:40:15 | 0:12:22 | 0:00:11 |
42 | CARRIZO | CARLOS JAVIER | 309 | CORDOBA | 0:40:34 | 0:12:41 | 0:00:19 |
43 | ARIAS | JORGE EDUARDO | 369 | CORDOBA | 0:40:52 | 0:12:59 | 0:00:17 |
44 | MOLINA | LUIS RICARDO | 375 | CAPITAL | 0:41:40 | 0:13:47 | 0:00:47 |
45 | BELCZAK | ANDRES IVAN | 381 | CORDOBA | 0:42:40 | 0:14:47 | 0:00:59 |
46 | ROMERO | IÑAKI | 378 | VILLA DE LAS ROSAS | 0:42:47 | 0:14:54 | 0:00:07 |
47 | ANDRADA | ROBERTO LUCAS | 306 | CORDOBA | 0:43:00 | 0:15:07 | 0:00:12 |
48 | GIMENEZ | DEIGO GONZALO | 336 | CRUZ DEL EJE | 0:43:09 | 0:15:16 | 0:00:09 |
49 | JOSAPE | ADRIAN | 366 | CORDOBA | 0:43:42 | 0:15:49 | 0:00:32 |
50 | ISASSA | LUCAS MARTIN | 338 | COSQUIN | 0:44:26 | 0:16:34 | 0:00:44 |
51 | MONZON | JUAN JOSE | 367 | CORDOBA | 0:44:38 | 0:16:45 | 0:00:11 |
52 | DECALLI | LEONARDO | 413 | COSQUIN - CORDOBA | 0:46:40 | 0:18:47 | 0:02:01 |
53 | FASULO | RODRIGO | 371 | CORDOBA | 0:51:35 | 0:23:42 | 0:04:55 |
54 | CARPIO | CRISTIAN | 377 | CORDOBA | 0:52:58 | 0:25:05 | 0:01:22 |
55 | ONZAGA | LUCAS MATIAS | 385 | COSQUIN | 0:54:55 | 0:27:02 | 0:01:56 |
CATEGORIA :14K FEM 20-29 | |||||||
POS. | Corredora | - | Dorsal | Procedencia | Tiempo | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | ZARATE | CARLA VALERIA | 103 | CORDOBA /CRUZ DEL EJ | 1:11:40 | ||
CATEGORIA :14K FEM 30-39 | |||||||
POS. | Corredora | - | Dorsal | Procedencia | Tiempo | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DONOFRIO | FANNY | 162 | CORDOBA | 1:11:02 | ||
2 | ARDILES | DESIREE | 224 | COSQUIN | 1:14:12 | 0:03:10 | 0:03:10 |
3 | MOYANO | JESICA | 105 | LA CUMBRE | 1:14:48 | 0:03:45 | 0:00:35 |
4 | ALFONZO | DENISE | 131 | SAN LUIS | 1:15:05 | 0:04:02 | 0:00:16 |
5 | MEALLA | VANESA | 217 | COSQUIN - CORDOBA | 1:16:00 | 0:04:57 | 0:00:55 |
6 | PEREYRA | PATRICIA | 133 | RIO CUARTO | 1:18:28 | 0:07:25 | 0:02:27 |
7 | OLMEDO | JESICA | 168 | CORDOBA | 1:18:52 | 0:07:49 | 0:00:24 |
8 | CARBALLO Q. | BEATRIZ | 137 | CORDOBA | 1:18:58 | 0:07:56 | 0:00:06 |
9 | GARAY | MARIA | 176 | LA FALDA | 1:20:08 | 0:09:06 | 0:01:10 |
10 | BENINI | NATALIA | 234 | VILLA DE LAS ROSAS | 1:25:13 | 0:14:11 | 0:05:05 |
