10K Fem UNC
10K Fem NO UNC
10K Masc UNC
10K Masc NO UNC
CATEGORIA :10K FEM UNC | ||||||
Pos. | Nombre | Apellido | Dorsal | Tiempo | Dif.1º | Dif.Ante. |
1 | LUCIANA ANABEL | LECH | 153 | 0:42:33 | ||
2 | SOFIA | PADILLA FERRO | 195 | 0:51:53 | 0:09:19 | 0:09:19 |
3 | ANA | CABRAL | 87 | 0:53:56 | 0:11:22 | 0:02:02 |
4 | MARIA FLORENCIA | PIROVANO | 191 | 0:55:14 | 0:12:40 | 0:01:17 |
5 | GABRIELA | BRAJEDA | 81 | 0:55:55 | 0:13:21 | 0:00:40 |
6 | PAULA NOEMI | DIAZ HERNAYES | 112 | 0:56:35 | 0:14:01 | 0:00:39 |
7 | JULIA | BURGHINI | 84 | 0:57:24 | 0:14:50 | 0:00:48 |
8 | ELEONORA | SEREI | 227 | 0:57:26 | 0:14:52 | 0:00:01 |
9 | MELISA IVANA | GONZALEZ | 135 | 0:58:03 | 0:15:29 | 0:00:36 |
10 | JUAN CRUZ | RODRIGUEZ AMIEVAR | 215 | 1:00:14 | 0:17:40 | 0:02:10 |
11 | ROCIO | CAGNANI | 89 | 1:01:19 | 0:18:45 | 0:01:04 |
12 | NOELIA | MAMANI | 160 | 1:01:41 | 0:19:07 | 0:00:21 |
13 | MARIA JOSE | ANCHORENA | 67 | 1:02:55 | 0:20:21 | 0:01:13 |
14 | GISELA | RODRIGUEZ | 214 | 1:03:21 | 0:20:47 | 0:00:25 |
15 | ANA | LOPEZ | 38 | 1:04:19 | 0:21:45 | 0:00:57 |
ALEXANDRA | FLORES | 122 | ||||
GISELA CECILIA | MOYANO | 179 | ||||
CARPIO CONSUELO | SANCHEZ | 222 | ||||
MIRIAM | HUANCO | 144 |
CATEGORIA :10K FEM NO UNC | ||||||
Pos. | Nombre | Apellido | Dorsal | Tiempo | Dif.1º | Dif.Ante. |
1 | SILVANA | MARCHISIO | 162 | 0:35:45 | ||
2 | SOFIA | PEREZ COSTA | 23 | 0:40:36 | 0:04:50 | 0:04:50 |
3 | SILVIA | DESIMONE | 108 | 0:45:43 | 0:09:57 | 0:05:06 |
4 | LAURA MARGARITA | ZAMORA | 41 | 0:47:17 | 0:11:31 | 0:01:33 |
5 | MARIA ALEJANDRA | GONZALEZ | 137 | 0:47:38 | 0:11:52 | 0:00:20 |
6 | VERONICA | MU¤OZ | 181 | 0:48:27 | 0:12:41 | 0:00:48 |
7 | NANCY | VARGAS | 244 | 0:48:42 | 0:12:56 | 0:00:14 |
8 | TANIA | GONZALEZ | 136 | 0:49:04 | 0:13:18 | 0:00:21 |
9 | EVELINA EMILCE | VALLINAS | 243 | 0:49:16 | 0:13:30 | 0:00:11 |
10 | SELVA | ROJAS | 216 | 0:49:29 | 0:13:43 | 0:00:12 |
11 | CAMILA VALENTINA | POPULIN | 204 | 0:51:47 | 0:16:01 | 0:02:17 |
12 | NATALIA SOLEDAD | SEGUI | 226 | 0:52:38 | 0:16:52 | 0:00:50 |
13 | NATALIA | AREVALO | 69 | 0:56:22 | 0:20:36 | 0:03:43 |
14 | LORENA | SAGUES | 221 | 0:56:46 | 0:21:00 | 0:00:23 |
15 | LILIANA | LUQUE | 157 | 0:57:50 | 0:22:04 | 0:01:03 |
16 | PAOLA | MOLINA | 43 | 0:57:58 | 0:22:12 | 0:00:07 |
17 | MARIA | VASQUEZ | 246 | 0:58:01 | 0:22:15 | 0:00:02 |
18 | MARIELA | RODRIGUEZ | 9 | 0:58:28 | 0:22:42 | 0:00:26 |
19 | JULIA MAGDALENA | LOPEZ | 155 | 0:59:26 | 0:23:40 | 0:00:57 |
20 | JULIA | DIAZ | 110 | 0:59:30 | 0:23:44 | 0:00:03 |
21 | DANIELA | NAN | 182 | 0:59:52 | 0:24:06 | 0:00:21 |
22 | LILIANA | GOMEZ | 133 | 1:00:15 | 0:24:29 | 0:00:22 |
23 | NOELIA | VIVAS | 11 | 1:01:55 | 0:26:09 | 0:01:39 |
24 | NATALIA | ADARO | 12 | 1:01:56 | 0:26:10 | 0:00:00 |
25 | JULIETA | VALENZUELA | 242 | 1:02:03 | 0:26:17 | 0:00:06 |
26 | GISELA | RODEIRO | 25 | 1:02:20 | 0:26:34 | 0:00:16 |
27 | NATALIA | NOVILLO | 186 | 1:03:20 | 0:27:34 | 0:00:59 |
28 | RAQUEL | VAINROJ | 241 | 1:03:28 | 0:27:42 | 0:00:07 |
29 | LETICIA | NUNES | 187 | 1:04:57 | 0:29:11 | 0:01:28 |
30 | CAROLINA | BRITEZ | 82 | 1:07:09 | 0:31:23 | 0:02:11 |
31 | LARISA | SEMENCIW | 76 | 1:07:09 | 0:31:23 | |
32 | BELEN | NOVARESE | 96 | 1:07:12 | 0:31:26 | 0:00:02 |
33 | CARLA | SOSA | 232 | 1:08:16 | 0:32:30 | 0:01:03 |
34 | KARINA | GUILARDUCCI | 140 | 1:08:17 | 0:32:31 | 0:00:00 |
35 | NOELIA RAQUEL | PAEZ | 196 | 1:11:50 | 0:36:04 | 0:03:32 |
36 | ROXANA | MALDONADO | 159 | 1:17:16 | 0:41:30 | 0:05:25 |
JULIA MAGDALENA | LOPEZ | 154 | ||||
MARIANA | CARAVACA | 93 | ||||
MARIA ESTHER | OLIVA | 189 | ||||
CAROLINA | BRITEZ | 22 |
CATEGORIA :10K MASC UNC | ||||||
Pos. | Nombre | Apellido | Dorsal | Tiempo | Dif.1º | Dif.Ante. |
1 | FRANCO NEHUEN | BALVERDI | 72 | 0:35:39 | ||
2 | IGNACIO | FERNANDEZ | 17 | 0:36:12 | 0:00:33 | 0:00:33 |
3 | FEDERICO | MARIEL | 164 | 0:37:25 | 0:01:46 | 0:01:12 |
4 | LUCAS | QUIROGA | 24 | 0:37:36 | 0:01:57 | 0:00:10 |
5 | JOSE | PISANA | 203 | 0:38:19 | 0:02:40 | 0:00:42 |
6 | JULIAN | ZALAZAR | 19 | 0:39:55 | 0:04:16 | 0:01:35 |
7 | PABLO | ALLIO | 63 | 0:42:05 | 0:06:26 | 0:02:09 |
8 | PABLO | MULLER | 180 | 0:42:13 | 0:06:34 | 0:00:07 |
9 | SANTIGO TOMAS | FERNANDEZ | 118 | 0:42:20 | 0:06:41 | 0:00:06 |
10 | SANTIAGO | CABRAL | 88 | 0:42:42 | 0:07:03 | 0:00:21 |
11 | GERMAN | MOLINA | 175 | 0:42:49 | 0:07:10 | 0:00:06 |
12 | LISANDRO | NARI | 184 | 0:42:57 | 0:07:18 | 0:00:07 |
13 | DIEGO | PEREYRA | 45 | 0:44:03 | 0:08:24 | 0:01:05 |
14 | MAXIMILIA | MASJOAN | 167 | 0:44:36 | 0:08:57 | 0:00:32 |
15 | MARIANO | BERGAGLIO | 77 | 0:44:51 | 0:09:12 | 0:00:14 |
16 | NICOLAS | BELZA | 16 | 0:44:52 | 0:09:13 | 0:00:01 |
17 | MATEO | ZUGASTI | 14 | 0:45:00 | 0:09:21 | 0:00:07 |
18 | LUCIO | MENUTTI | 170 | 0:45:23 | 0:09:44 | 0:00:22 |
19 | FEDERICO AGUSTIN | ACUÑA | 58 | 0:45:27 | 0:09:48 | 0:00:03 |
20 | MIGUEL ADRIAN | SANCHEZ | 224 | 0:45:37 | 0:09:58 | 0:00:09 |
21 | JUAN IGNACIO | GONZALEZ | 138 | 0:45:41 | 0:10:02 | 0:00:03 |
22 | SALVADOR | RUSSO | 219 | 0:46:11 | 0:10:32 | 0:00:29 |
23 | MATIAS ARIEL | CULASSO | 32 | 0:46:26 | 0:10:47 | 0:00:14 |
24 | DIEGO | RAMIREZ | 209 | 0:46:33 | 0:10:54 | 0:00:06 |
25 | LUIS | AHUMADA | 59 | 0:46:35 | 0:10:56 | 0:00:01 |
26 | JOSE IGNACIO | VARGAS | 245 | 0:48:20 | 0:12:41 | 0:01:44 |
27 | RODRIGO | NEGRETE | 185 | 0:48:26 | 0:12:47 | 0:00:05 |
28 | CRISTIAN | RUBERTONI | 218 | 0:48:39 | 0:13:00 | 0:00:12 |
29 | SEBASTIAN | BUSTOS | 86 | 0:48:52 | 0:13:13 | 0:00:12 |
30 | SERGIO | MARTINEZ | 165 | 0:49:00 | 0:13:21 | 0:00:07 |
31 | DIEGO MARTIN | FORNI | 124 | 0:49:35 | 0:13:56 | 0:00:34 |
32 | LEANDRO | CORTEZ | 103 | 0:49:49 | 0:14:10 | 0:00:13 |
33 | ANGEL DAVID MATIAS | QUI¥ONES LLERENA | 207 | 0:50:48 | 0:15:09 | 0:00:58 |
34 | SEBASTIAN | YORIO | 48 | 0:50:48 | 0:15:09 | |
35 | CARLOS ALBERTO ESTEB | MIERES | 172 | 0:51:30 | 0:15:51 | 0:00:41 |
36 | RICARDO | FONSECA | 123 | 0:51:45 | 0:16:06 | 0:00:14 |
37 | JUAN ANTONIO | MIRANDA | 173 | 0:52:10 | 0:16:31 | 0:00:24 |
38 | LEANDRO | PASTORINO | 13 | 0:52:18 | 0:16:39 | 0:00:08 |
39 | LUCIANO ADRIAN | PRENOL | 35 | 0:53:41 | 0:18:02 | 0:01:22 |
40 | ROLANDO | COUZO | 104 | 0:53:53 | 0:18:14 | 0:00:11 |
41 | JONATHAN ANGEL | CALVO | 28 | 0:53:53 | 0:18:14 | |
42 | MAXIMILIANO | MORE | 178 | 0:54:39 | 0:19:00 | 0:00:45 |
43 | ELISEO | FIAD | 15 | 0:54:41 | 0:19:02 | 0:00:01 |
44 | ADOLFO JAVIER | MAZA | 168 | 0:56:59 | 0:21:20 | 0:02:17 |
45 | LISANDRO | DI LEONARDO | 109 | 0:58:17 | 0:22:38 | 0:01:17 |
46 | JOSE MARIA | AGUILAR | 39 | 0:58:25 | 0:22:46 | 0:00:07 |
47 | VICTOR ANTONIO | REARTE | 33 | 0:58:43 | 0:23:04 | 0:00:17 |
48 | AGUSTIN | CORNET | 4 | 1:04:22 | 0:28:43 | 0:05:38 |
49 | ESTEBAN | TARULLI | 34 | 1:06:20 | 0:30:41 | 0:01:57 |
MAURICIO | ACEVEDO | 57 | ||||
PABLO | CONTATO | 101 | ||||
CARPIO CARLOS | SANCHEZ | 223 | ||||
CESAR | TOLEDO | 237 | ||||
FRANCO | CASEN INFANTE | 645 |
CATEGORIA :10K MASC NO UNC | ||||||
Pos. | Nombre | Apellido | Dorsal | Tiempo | Dif.1º | Dif.Ante. |
1 | ALEJANDRO | HIDALGO | 143 | 0:35:25 | ||
2 | CESAR | SUELDO | 233 | 0:36:36 | 0:01:11 | 0:01:11 |
3 | MANUEL | MONTOYA | 177 | 0:36:44 | 0:01:19 | 0:00:07 |
4 | MATIAS ARIEL | BRAIER | 80 | 0:37:28 | 0:02:03 | 0:00:43 |
5 | CARLOS | DIAZ | 29 | 0:37:55 | 0:02:30 | 0:00:26 |
6 | GUSTAVO | PERALTA | 40 | 0:38:27 | 0:03:02 | 0:00:31 |
7 | ARIEL ALEJANDRO GALV | GALVAN | 127 | 0:38:34 | 0:03:09 | 0:00:06 |
8 | FEDERICO | ARIZA | 772 | 0:38:55 | 0:03:30 | 0:00:20 |
9 | MARIANO | LA CHINA | 20 | 0:39:15 | 0:03:50 | 0:00:19 |
10 | LUCAS BERNABE | ALLENDE | 61 | 0:39:39 | 0:04:14 | 0:00:23 |
11 | EZEQUIEL | KANTER | 149 | 0:40:05 | 0:04:40 | 0:00:25 |
12 | SANTIAGO VALENTIN | CHANQUIA | 98 | 0:40:09 | 0:04:44 | 0:00:03 |
13 | FEDERICO | RICKARD | 211 | 0:40:20 | 0:04:55 | 0:00:10 |
14 | LUCAS | ARELLANO | 68 | 0:40:45 | 0:05:20 | 0:00:24 |
15 | JORGE | CARAMELLO | 92 | 0:40:48 | 0:05:23 | 0:00:02 |
16 | FABIO | ESCOBEDO | 116 | 0:40:59 | 0:05:34 | 0:00:10 |
17 | RAUL | VENARUZZO | 248 | 0:41:26 | 0:06:01 | 0:00:26 |
18 | SERGIO | GUTIERREZ | 141 | 0:41:49 | 0:06:24 | 0:00:22 |
19 | ANGEL | CONCI | 100 | 0:42:13 | 0:06:48 | 0:00:23 |
20 | CRISTOFER | GONZALEZ | 139 | 0:42:32 | 0:07:07 | 0:00:18 |
21 | DAMIAN | CALDERON | 91 | 0:42:33 | 0:07:08 | 0:00:00 |
22 | GABRIEL | ROMERO | 217 | 0:42:44 | 0:07:19 | 0:00:10 |
23 | CARLOS | RIVERO | 212 | 0:42:49 | 0:07:24 | 0:00:04 |
24 | NICOLAS | BANEGAS | 73 | 0:42:56 | 0:07:31 | 0:00:06 |
25 | ANDRES ALEXANDER | CROQUER AZPUR | 105 | 0:42:57 | 0:07:32 | 0:00:00 |
26 | MATEO | FERRARI | 120 | 0:42:57 | 0:07:32 | |
27 | MARTIN | DOMINGUEZ | 113 | 0:43:06 | 0:07:41 | 0:00:08 |
28 | MATIAS | JAIME | 148 | 0:43:21 | 0:07:56 | 0:00:14 |
29 | CLAUDIO | JAIME | 42 | 0:43:22 | 0:07:57 | 0:00:00 |
30 | FRANCO DANIEL | CULASSO | 31 | 0:43:38 | 0:08:13 | 0:00:15 |
31 | JUAN MANUEL | ALVAREZ | 26 | 0:43:41 | 0:08:16 | 0:00:02 |
32 | OSCAR | SABADIN | 220 | 0:44:05 | 0:08:40 | 0:00:23 |
33 | ENZO | GEREZ | 6 | 0:44:18 | 0:08:53 | 0:00:12 |
34 | FABIO | PERELLO | 200 | 0:44:46 | 0:09:21 | 0:00:27 |
35 | BRAIAN FABRICIO | FERNANDEZ | 119 | 0:45:15 | 0:09:50 | 0:00:28 |
36 | MARCOS | TORRES | 238 | 0:45:23 | 0:09:58 | 0:00:07 |
37 | JUAN EDUARDO | ORTIZ | 767 | 0:45:23 | 0:09:58 | |
38 | DIEGO | CARDONE | 30 | 0:45:40 | 0:10:15 | 0:00:16 |
39 | ALEJANDRO CARLOS | TASSI | 234 | 0:45:41 | 0:10:16 | 0:00:00 |
40 | AXEL | MERDINIAN | 171 | 0:45:45 | 0:10:20 | 0:00:03 |
41 | CRISTIAN DAVID | MALDONADO | 158 | 0:45:49 | 0:10:24 | 0:00:03 |
42 | GUILLERMO | KUSNIR | 150 | 0:46:02 | 0:10:37 | 0:00:12 |
43 | SANTIAGO | DE LLAMAS | 107 | 0:46:28 | 0:11:03 | 0:00:25 |
44 | SANTIAGO | IBAÑEZ | 145 | 0:46:37 | 0:11:12 | 0:00:08 |
45 | REMIGIO | VILLEGA | 49 | 0:46:40 | 0:11:15 | 0:00:02 |
46 | ORESTE | ORDOÑEZ | 199 | 0:46:46 | 0:11:21 | 0:00:05 |
47 | PABLO | SANCHEZ | 765 | 0:47:02 | 0:11:37 | 0:00:15 |
48 | RENE | VILLEGAS | 18 | 0:47:05 | 0:11:40 | 0:00:02 |
49 | PABLO DANIEL | DUSSE | 115 | 0:47:43 | 0:12:18 | 0:00:37 |
50 | DIEGO | VAZQUEZ | 769 | 0:48:03 | 0:12:38 | 0:00:19 |
51 | LAUTARO | DIAZ | 770 | 0:48:04 | 0:12:39 | 0:00:00 |
52 | DIEGO ARMANDO | TELLO | 236 | 0:48:17 | 0:12:52 | 0:00:12 |
53 | GERMAN | FRETE | 125 | 0:48:24 | 0:12:59 | 0:00:07 |
54 | NICOLAS | MARTINEZ VILLAGRA | 166 | 0:48:38 | 0:13:13 | 0:00:13 |
55 | FRANCISCO | SIERRA | 229 | 0:49:02 | 0:13:37 | 0:00:23 |
56 | JAVIER | JELEN | 773 | 0:49:15 | 0:13:50 | 0:00:12 |
57 | NICOLAS | IRIGOITIA | 146 | 0:49:30 | 0:14:05 | 0:00:14 |
58 | JONATHAN ANGEL | CASTRO | 97 | 0:49:31 | 0:14:06 | 0:00:00 |
59 | JAVIER | MENA | 169 | 0:49:41 | 0:14:16 | 0:00:09 |
60 | JUAN | CARIGNANO | 95 | 0:50:20 | 0:14:55 | 0:00:38 |
61 | GUSTAVO | PEREIRA | 10 | 0:50:36 | 0:15:11 | 0:00:15 |
62 | EDUARDO ESTEBAN | ALBARRACIN | 60 | 0:50:40 | 0:15:15 | 0:00:03 |
63 | GERONIMO RUFINO | OLIVA | 36 | 0:51:00 | 0:15:35 | 0:00:19 |
64 | DABID | BARBISA | 74 | 0:51:02 | 0:15:37 | 0:00:01 |
65 | FERNANDO | ARRAYA | 771 | 0:51:14 | 0:15:49 | 0:00:11 |
66 | PABLO | GARRIDO | 130 | 0:51:24 | 0:15:59 | 0:00:09 |
67 | JAVIER A | TORRES PARRELLO | 239 | 0:51:31 | 0:16:06 | 0:00:06 |
68 | LISANDRO MAXIMILIANO | FUNES | 126 | 0:51:41 | 0:16:16 | 0:00:09 |
69 | IGNACIO | BROLLO | 83 | 0:51:47 | 0:16:22 | 0:00:05 |
70 | RENE | BOIERO | 78 | 0:52:14 | 0:16:49 | 0:00:26 |
71 | MARCOS | SISTERO | 230 | 0:52:16 | 0:16:51 | 0:00:01 |
72 | CHISTRIAN | BARRIONUEVO | 75 | 0:52:22 | 0:16:57 | 0:00:05 |
73 | CLAUDIO | CORONEL | 102 | 0:52:23 | 0:16:58 | 0:00:00 |
74 | MARIO GERMAN | ARREDONDO | 70 | 0:52:24 | 0:16:59 | 0:00:00 |
75 | DIEGO | ZUÑIGA | 46 | 0:52:33 | 0:17:08 | 0:00:08 |
76 | MAXIMILIANO | GARCIA PELAEZ | 129 | 0:52:42 | 0:17:17 | 0:00:09 |
77 | MARCELO | GARCIA | 128 | 0:53:00 | 0:17:35 | 0:00:17 |
78 | AGUSTIN NICOLAS | VEGA | 247 | 0:53:09 | 0:17:44 | 0:00:08 |
79 | BENJAMIN | DIAZ | 111 | 0:53:27 | 0:18:02 | 0:00:17 |
80 | MARCOS | LATTANTE | 5 | 0:53:48 | 0:18:23 | 0:00:20 |
81 | JOSE IGNACIO | FRIAS | 27 | 0:53:55 | 0:18:30 | 0:00:06 |
82 | MARTIN | GENINATTI | 131 | 0:54:30 | 0:19:05 | 0:00:34 |
83 | FELIX DANIEL | ORTIZ | 193 | 0:54:47 | 0:19:22 | 0:00:16 |
84 | CARLOS WALTER | MOLINA | 174 | 0:54:57 | 0:19:32 | 0:00:09 |
85 | NICOLAS | TORRE | 8 | 0:55:27 | 0:20:02 | 0:00:29 |
86 | LAUTARO | LUDUEÑA | 768 | 0:55:29 | 0:20:04 | 0:00:01 |
87 | DAVID | BAIGORRIA | 71 | 0:55:35 | 0:20:10 | 0:00:05 |
88 | JUAN | CUFFIA | 106 | 0:55:36 | 0:20:11 | 0:00:00 |
89 | NAHUEL | ZALLIO | 47 | 0:55:50 | 0:20:25 | 0:00:13 |
90 | PEDRO | ORTIZ | 183 | 0:56:29 | 0:21:04 | 0:00:38 |
91 | NICOLAS | BASELICA | 7 | 0:56:33 | 0:21:08 | 0:00:03 |
92 | ERNESTO | FRIAR | 44 | 0:57:21 | 0:21:56 | 0:00:47 |
93 | EMILIANO | MARCONETTO | 163 | 0:57:25 | 0:22:00 | 0:00:03 |
94 | SEBASTIAN ALBERTO | ANACHURI | 66 | 0:57:44 | 0:22:19 | 0:00:18 |
95 | ELVIO RICARDO | OYOLA | 194 | 0:57:50 | 0:22:25 | 0:00:05 |
96 | HUGO ALFREDO | SOSA | 231 | 0:57:55 | 0:22:30 | 0:00:04 |
97 | JOSE LUIS | BARROSO | 37 | 0:58:07 | 0:22:42 | 0:00:11 |
98 | FERNANDO | DORADO | 114 | 0:58:43 | 0:23:18 | 0:00:35 |
99 | JOSE | ESCUDERO | 117 | 0:59:43 | 0:24:18 | 0:00:59 |
100 | HORACIO JAVIER | FERRERO | 121 | 0:59:55 | 0:24:30 | 0:00:11 |
101 | CARLOS MAXIMILIANO | ALTAMIRANO | 64 | 1:00:55 | 0:25:30 | 0:00:59 |
102 | MARIANO LUCAS | BUSTO | 85 | 1:01:38 | 0:26:13 | 0:00:42 |
103 | HERDY | ORTIZ | 198 | 1:03:16 | 0:27:51 | 0:01:37 |
104 | RODRIGO | REGIS | 210 | 1:04:09 | 0:28:44 | 0:00:52 |
105 | CARLOS | TEJERINA | 235 | 1:05:27 | 0:30:02 | 0:01:17 |
106 | LAERCIO | LAERCIO | 151 | 1:05:51 | 0:30:26 | 0:00:23 |
107 | GUILLERMO DANIEL | PAGNONE | 197 | 1:07:24 | 0:31:59 | 0:01:32 |
108 | VICTOR | HICK | 142 | 1:08:16 | 0:32:51 | 0:00:51 |
109 | GUILLERMO | MANZANEL | 161 | 1:13:50 | 0:38:25 | 0:05:33 |
110 | RUBEN | PETRELLI | 202 | 1:18:44 | 0:43:19 | 0:04:53 |
EMILIANO MANUEL | GOMEZ ANIFE | 134 | ||||
CLAUDIO | ALLES | 62 | ||||
AGUSTIN | ALVAREZ | 65 | ||||
FERNANDO JUAN | CAGNOLO | 90 | ||||
DIEGO | CARDONE | 94 | ||||
DANIEL | COLINA | 99 | ||||
LUIS | GIMENEZ | 132 | ||||
ANGEL | LAGRAVA | 152 | ||||
DANIELA ALEJANDRA | MONTIVERO | 176 | ||||
ORESTE ARCENIO | ORDOÑEZ | 190 | ||||
LAUTARO NAHUEL | ORTEGA | 192 | ||||
JUAN GERARDO | PUCHETA | 205 | ||||
EZEQUIEL | RODRIGUEZ | 213 | ||||
ALEXIS | SARABIA | 225 | ||||
NICOLAS | SEXAUER | 228 | ||||
FERNANDO | PEDERNERA | 21 |
Inscripción y Acreditaciones:
Soledad Garbini: (0351) 152 143153
misiondxt@gmail.com
Misiondxt.com - misiondxt@gmail.com - copyright 2003-2019 - Todos los derechos reservados
Web Master Design: Alfa/Multimedia
alfamultimedia.com.ar
alfamultimedia.cba@gmail.com
(0351) 156-576188 / 156757400