5K
10K No Oficial
10K Gral y Cat Fem
10K Gral y Cat Masc
GENERAL- FEMENINO 5KM - | |||||||
POS. | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 517 | Lucia Gómez | F | 26 | Córdoba Capita | 5KM | 0:25:17 |
2 | 504 | Del Pórtico Débora | F | 38 | Córdoba Capita | 5KM | 0:26:20 |
3 | 509 | Julieta Valenzuela | F | 32 | Córdoba Capita | 5KM | 0:34:31 |
4 | 516 | Gabriela Ferrari | F | 31 | Alta Gracia | 5KM | 0:34:42 |
5 | 520 | Silvana Cibeira | F | 42 | Alta Gracia | 5KM | 0:39:26 |
GENERAL - MASCULINO 5KM | |||||||
POS. | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 506 | Urquiza Nahuel | M | 24 | Córdoba Capita | 5KM | 0:19:05 |
2 | 518 | González José Ignacio | M | 28 | Cosquín | 5KM | 0:19:49 |
3 | 500 | Avalos Gustavo Javier | M | 30 | Carlos Paz | 5KM | 0:21:53 |
4 | 515 | Jhonathan Guevara | M | 32 | Córdoba Capita | 5KM | 0:23:46 |
5 | 514 | Sanchez rodriguez juan pablo | M | 19 | Córdoba Capita | 5KM | 0:27:54 |
6 | 507 | Gómez accietto gustavo | M | 60 | Córdoba Capita | 5KM | 0:29:14 |
7 | 511 | Bustos Moyano Juan Martin | M | 59 | Córdoba Capita | 5KM | 0:30:00 |
CIRCUITO NO OFICIAL - 5KM | |||||||
POS. | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 512 | Fernando Paya Galeano | M | 32 | NO OFICIAL | 5KM | 0:22:05 |
2 | 766 | Sperani Gerardo | M | 34 | NO OFICIAL | 5KM | 0:22:42 |
3 | 513 | Deheza Gustavo | M | 40 | NO OFICIAL | 5KM | 0:34:00 |
1 | 510 | Cuenca Paola | F | 38 | NO OFICIAL | 5KM | 0:35:05 |
GENERAL MASCULINO . 10KM - NO OFICIAL - | |||||||
Pos. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | S | EDAD | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO |
1 | 725 | López Aguero Alejandro Martín | M | 35 | No Oficial | 10km | 0:45:57 |
2 | 751 | Lang Franco | M | 17 | No Oficial | 10km | 0:50:10 |
3 | 757 | Lucas panelo | M | 38 | No Oficial | 10km | 0:50:37 |
4 | 782 | Cisneros Mauricio | M | 39 | No Oficial | 10km | 0:50:54 |
5 | 797 | Gabriel Diaz | M | 34 | No Oficial | 10km | 0:52:11 |
6 | 755 | Sanchez Daniel | M | 61 | No Oficial | 10km | 0:52:25 |
7 | 768 | Franco Cordoba | M | 31 | No Oficial | 10km | 0:53:00 |
8 | 779 | Valverde david | M | 34 | No Oficial | 10km | 0:54:43 |
9 | 712 | Miguel Aramburu | M | 60 | No Oficial | 10km | 0:58:29 |
10 | 735 | Carrizo Claudio Daniel | M | 48 | No Oficial | 10km | 1:06:32 |
11 | 796 | Fernando Pedernera | M | 29 | No Oficial | 10km | 1:12:15 |
GENERAL FEMENINO 10KM - NO OFICIAL - | |||||||
Pos. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | S | EDAD | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO |
1 | 745 | Faria María Paula | F | 32 | No Oficial | 10km | 0:50:51 |
2 | 790 | Rodríguez Pía | F | 17 | No Oficial | 10km | 0:53:48 |
3 | 789 | Rodríguez Mariel | F | 45 | No Oficial | 10km | 0:55:04 |
4 | 778 | Oviedo jimena | F | 34 | No Oficial | 10km | 0:58:38 |
5 | 793 | Ratto valeria | F | 32 | No Oficial | 10km | 0:58:56 |
6 | 720 | Rivarola Sabrina | F | 30 | No Oficial | 10km | 1:02:18 |
7 | 737 | Aphalo Haydee Cristina | F | 46 | No Oficial | 10km | 1:07:11 |
8 | 794 | Vargas natalia del valle | F | 39 | No Oficial | 10km | 1:08:07 |
GENERAL FEMENINO 10KM | ||||||||
Pos. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | S | EDAD | CATEGORIA | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO |
1 | 729 | Martinez Mariela | F | 32 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:15 |
2 | 787 | Guzmán Silvana | F | 42 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:48:38 |
3 | 708 | María Eugenia Oliva | F | 22 | 20-24 | Córdoba Capita | 10KM | 0:51:41 |
4 | 749 | Volpini Silvina | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:18 |
5 | 786 | Mansilla Marina Soledad | F | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:20 |
6 | 711 | Magdalena Chiacchiarini | F | 35 | 35-39 | Carlos Paz | 10KM | 0:54:51 |
7 | 770 | Balcarse Paola Vanesa | F | 36 | 35-39 | Carlos Paz | 10KM | 0:55:17 |
8 | 771 | Juliana quiñones | F | 26 | 25-29 | Villa Totoral | 10KM | 0:55:52 |
9 | 700 | Lucrecia juncos | M | 38 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:56:04 |
10 | 773 | Wach Karen | F | 18 | hasta 19 | Córdoba Capita | 10KM | 0:58:14 |
11 | 732 | Britez Carolyna | F | 26 | 25-29 | Rio Ceballo | 10KM | 0:58:18 |
12 | 761 | Caracuel Viviana | F | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:59:37 |
13 | 703 | ABAN LUCIANA | F | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:00 |
14 | 709 | Bettiana Elias | F | 43 | 40-44 | Carlos Paz | 10KM | 1:01:00 |
15 | 750 | Quinteros María Eugenia | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:01:00 |
16 | 724 | Pucheta silvina Natalia | F | 35 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 1:02:05 |
17 | 738 | Villarroel Sofia | F | 33 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:03:18 |
18 | 718 | Santipolio Nadia Gisela | F | 30 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:05:26 |
19 | 748 | Valponi Cecilia | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:13:00 |
20 | 776 | Gutiérrez Paola | F | 36 | 35-39 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:27 |
21 | 777 | Baamonde Natalia | F | 41 | 40-44 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:27 |
22 | 792 | Poletta Fabiola Veronica | F | 49 | 45-49 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:41 |
23 | 752 | Rivilli Fernanda Sabrina | F | 25 | 20-24 | Cosquín | 10KM | 1:15:55 |
CATEGORIA FEMENINO 10KM | ||||||||
POS. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CATEGORIA | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 773 | Wach Karen | F | 18 | Hasta 19 | Córdoba Capita | 10KM | 0:58:14 |
1 | 708 | María Eugenia Oliva | F | 22 | 20-24 | Córdoba Capita | 10KM | 0:51:41 |
1 | 771 | Juliana quiñones | F | 26 | 25-29 | Villa Totoral | 10KM | 0:55:52 |
2 | 732 | Britez Carolyna | F | 26 | 25-29 | Rio Ceballo | 10KM | 0:58:18 |
3 | 752 | Rivilli Fernanda Sabrina | F | 25 | 25-29 | Cosquín | 10KM | 1:15:55 |
1 | 729 | Martinez Mariela | F | 32 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:15 |
2 | 761 | Caracuel Viviana | F | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:59:37 |
3 | 703 | ABAN LUCIANA | F | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:00 |
4 | 738 | Villarroel Sofia | F | 33 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:03:18 |
5 | 718 | Santipolio Nadia Gisela | F | 30 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:05:26 |
1 | 749 | Volpini Silvina | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:18 |
2 | 786 | Mansilla Marina Soledad | F | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:20 |
3 | 711 | Magdalena Chiacchiarini | F | 35 | 35-39 | Carlos Paz | 10KM | 0:54:51 |
4 | 770 | Balcarse Paola Vanesa | F | 36 | 35-39 | Carlos Paz | 10KM | 0:55:17 |
5 | 700 | Lucrecia juncos | M | 38 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:56:04 |
6 | 750 | Quinteros María Eugenia | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:01:00 |
7 | 724 | Pucheta silvina Natalia | F | 35 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 1:02:05 |
8 | 748 | Valponi Cecilia | F | 36 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:13:00 |
9 | 776 | Gutiérrez Paola | F | 36 | 35-39 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:27 |
1 | 787 | Guzmán Silvana | F | 42 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:48:38 |
2 | 709 | Bettiana Elias | F | 43 | 40-44 | Carlos Paz | 10KM | 1:01:00 |
3 | 777 | Baamonde Natalia | F | 41 | 40-44 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:27 |
4 | 792 | Poletta Fabiola Veronica | F | 49 | 45-49 | Alta Gracia | 10KM | 1:14:41 |
GENERAL - MASCULINO 10KM | ||||||||
POS. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CATEGORIA | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 727 | FESSIA DARIO ENZO | M | 45 | 45-49 | Rio Cuarto | 10KM | 0:40:22 |
2 | 741 | Toro Alan Gabriel | M | 32 | 30-34 | Cosquín | 10KM | 0:42:18 |
3 | 742 | DEGANO JUAN MANUEL | M | 44 | 40-44 | Carlos Paz | 10KM | 0:42:35 |
4 | 731 | Olmos Hector Gerarrdo | M | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:42:36 |
5 | 791 | Adrián Oviedo | M | 27 | 25-29 | Córdoba Capita | 10KM | 0:44:55 |
6 | 799 | Lucas Nahuel Perez | M | 24 | 20-24 | Villa Totoral | 0:45:03 | |
7 | 756 | Garcia, Hugo Marcelo | M | 46 | 45-49 | Córdoba Capita | 10KM | 0:45:16 |
8 | 723 | Galli Hector Federico | M | 36 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:46:19 |
9 | 710 | Barrionuevo Diego | M | 45 | 45-49 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:07 |
10 | 717 | Ercole Luciano José | M | 30 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:19 |
11 | 769 | Gomez fernando | M | 41 | 40-44 | Villa Totoral | 10KM | 0:48:00 |
12 | 707 | Oliva Mario | M | 53 | 50-54 | Córdoba Capita | 10KM | 0:48:35 |
13 | 785 | Ruben Esterio | M | 55 | 55-59 | Villa Totoral | 10KM | 0:49:00 |
14 | 733 | Rios Victor Basilio | M | 45 | 45-49 | Rio Ceballo | 10KM | 0:49:30 |
15 | 775 | Diaz Claudio Rafael | M | 39 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:49:37 |
16 | 740 | WERNER GERMAN | M | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:49:44 |
17 | 743 | Martin Rodrigo | M | 35 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:50:50 |
18 | 788 | Verberck Diego | M | 43 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:51:35 |
19 | 784 | Monje Lucero Alejandro | M | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:10 |
20 | 783 | Tuzzi David | M | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:54:55 |
21 | 713 | José Esteban Molina | M | 31 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:55:14 |
22 | 795 | Flores Juan Manuel | M | 26 | 25-29 | Cosquín | 10KM | 0:55:42 |
23 | 701 | Fabregues mauro | M | 38 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:56:05 |
24 | 714 | Dominguez Miguel Angel | M | 53 | 50-54 | Carlos Paz | 10KM | 0:56:36 |
25 | 746 | Mamaní, Carlos Fernando | M | 41 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:57:09 |
26 | 734 | Bernhardt Brian | M | 22 | 20-24 | Córdoba Capita | 10KM | 0:58:19 |
27 | 730 | Villazón Nicolás Alejo | M | 25 | 25-29 | Córdoba Capita | 10KM | 0:59:55 |
28 | 753 | Diel Sergio Dario | M | 54 | 50-54 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:00 |
29 | 763 | Sebastián nieto | M | 33 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 1:00:05 |
30 | 728 | Llanes Ariel gustavo | M | 43 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:07 |
31 | 736 | Bazan Alejandro | M | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:10 |
32 | 747 | CORTÉS LUIS Norberto | M | 51 | 50-54 | Villa Totoral | 10KM | 1:02:36 |
33 | 739 | Grynblat Rodrigo | M | 42 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 1:03:18 |
34 | 706 | Rigotti facundo | M | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:08:21 |
CATEGORIAS - MASCULINO 10KM - | ||||||||
POS. | NUM. | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CATEGORIA | CIRCUITO | DISTANCIA | TIEMPO | |
1 | 799 | Lucas Nahuel Perez | M | 24 | 20-24 | Villa Totoral | 10KM | 0:45:03 |
2 | 734 | Bernhardt Brian | M | 22 | 20-24 | Córdoba Capita | 10KM | 0:58:19 |
1 | 791 | Adrián Oviedo | M | 27 | 25-29 | Córdoba Capita | 10KM | 0:44:55 |
2 | 795 | Flores Juan Manuel | M | 26 | 25-29 | Cosquín | 10KM | 0:55:42 |
3 | 730 | Villazón Nicolás Alejo | M | 25 | 25-29 | Córdoba Capita | 10KM | 0:59:55 |
1 | 741 | Toro Alan Gabriel | M | 32 | 30-34 | Cosquín | 10KM | 0:42:18 |
2 | 731 | Olmos Hector Gerarrdo | M | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:42:36 |
3 | 717 | Ercole Luciano José | M | 30 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:19 |
4 | 740 | WERNER GERMAN | M | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:49:44 |
5 | 783 | Tuzzi David | M | 32 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:54:55 |
6 | 713 | José Esteban Molina | M | 31 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 0:55:14 |
7 | 763 | Sebastián nieto | M | 33 | 30-34 | Carlos Paz | 10KM | 1:00:05 |
8 | 736 | Bazan Alejandro | M | 31 | 30-34 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:10 |
1 | 723 | Galli Hector Federico | M | 36 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:46:19 |
2 | 775 | Diaz Claudio Rafael | M | 39 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:49:37 |
3 | 743 | Martin Rodrigo | M | 35 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:50:50 |
4 | 784 | Monje Lucero Alejandro | M | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 0:54:10 |
5 | 701 | Fabregues mauro | M | 38 | 35-39 | Villa Totoral | 10KM | 0:56:05 |
6 | 706 | Rigotti facundo | M | 38 | 35-39 | Córdoba Capita | 10KM | 1:08:21 |
1 | 742 | DEGANO JUAN MANUEL | M | 44 | 40-44 | Carlos Paz | 10KM | 0:42:35 |
2 | 769 | Gomez fernando | M | 41 | 40-44 | Villa Totoral | 10KM | 0:48:00 |
3 | 788 | Verberck Diego | M | 43 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:51:35 |
4 | 746 | Mamaní, Carlos Fernando | M | 41 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 0:57:09 |
5 | 728 | Llanes Ariel gustavo | M | 43 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:07 |
6 | 739 | Grynblat Rodrigo | M | 42 | 40-44 | Córdoba Capita | 10KM | 1:03:18 |
1 | 727 | FESSIA DARIO ENZO | M | 45 | 45-49 | Rio Cuarto | 10KM | 0:40:22 |
2 | 756 | Garcia, Hugo Marcelo | M | 46 | 45-49 | Córdoba Capita | 10KM | 0:45:16 |
3 | 710 | Barrionuevo Diego | M | 45 | 45-49 | Córdoba Capita | 10KM | 0:47:07 |
4 | 733 | Rios Victor Basilio | M | 45 | 45-49 | Rio Ceballo | 10KM | 0:49:30 |
1 | 707 | Oliva Mario | M | 53 | 50-54 | Córdoba Capita | 10KM | 0:48:35 |
2 | 714 | Dominguez Miguel Angel | M | 53 | 50-54 | Carlos Paz | 10KM | 0:56:36 |
3 | 753 | Diel Sergio Dario | M | 54 | 50-54 | Córdoba Capita | 10KM | 1:00:00 |
4 | 747 | CORTÉS LUIS Norberto | M | 51 | 50-54 | Villa Totoral | 10KM | 1:02:36 |
1 | 785 | Ruben Esterio | M | 55 | 55-59 | Villa Totoral | 10KM | 0:49:00 |
Inscripción y Acreditaciones:
(0351) 152 143153
misiondxt@gmail.com
Misiondxt.com - misiondxt@gmail.com - copyright 2003-2019 - Todos los derechos reservados
Web Master Design: Alfa/Multimedia
alfamultimedia.com.ar
alfamultimedia.cba@gmail.com
(0351) 156-576188 (NO es de la organización del evento)