Night Run Rock (Marzo 2021)
NOSOTROS
INSCRIPCIÓN
RESULTADOS
FOTOS
CALENDARIO
DOCUMENTOS
Versión para móvil
12K Damas
12K Caballeros
7K Damas
7K Caballeros
CATEGORIA :12K DAMAS -19 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 36 | CACERES FEDERICA | 287 | RIO CEBALLOS | 1:26:53 | ||
CATEGORIA :12K DAMAS 20-29 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 2 | KHAYAT ROMINA BELEN | 355 | CORDOBA CAPITAL | 1:09:02 | ||
2 | 5 | AVILA MELISSA ROMINA | 268 | CORDOBA | 1:11:20 | 0:02:17 | 0:02:17 |
3 | 6 | FERREIRA MICAELA | 329 | SAN FRANCISCO, C¢RDO | 1:11:24 | 0:02:21 | 0:00:03 |
4 | 7 | VALDEZ PRICILA ABIGAIL | 423 | CA¤ADA DE LUQUE | 1:13:49 | 0:04:46 | 0:02:24 |
5 | 9 | BRITEZ CARO | 280 | SALSIPUEDES | 1:15:07 | 0:06:04 | 0:01:17 |
6 | 15 | RODRIGUEZ CAMILA | 397 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:17:12 | 0:08:09 | 0:02:04 |
7 | 17 | SIMONELLI MARINE | 414 | SAN LUIS | 1:17:42 | 0:08:39 | 0:00:29 |
8 | 22 | MAMMANA GABRIELA | 365 | CORDOBA/CORDOBA | 1:19:24 | 0:10:21 | 0:01:41 |
9 | 51 | ROMERO ILIANA YAMILA | 402 | CAPITAL | 1:36:05 | 0:27:02 | 0:16:40 |
10 | 0 | ROMAN LOPEZ BELLA | 401 | C¢RDOBA/ALTA GRACIA | |||
CATEGORIA :12K DAMAS 30-39 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 1 | MARTINEZ MARIELA ANDREA | 370 | CORDOBA | 1:04:46 | ||
2 | 3 | SALA MARIA FERNANDA | 408 | C¢RDOBA R¡O CEBALLOS | 1:10:00 | 0:05:13 | 0:05:13 |
3 | 4 | MELANO MARIA FLORENCIA | 372 | RIO CEBALLOS | 1:10:50 | 0:06:03 | 0:00:49 |
4 | 18 | VILLARROEL SOFIA | 426 | CORDOBA | 1:19:04 | 0:14:17 | 0:08:13 |
5 | 19 | OLIVA EMILSE ESTEFAN¡A | 383 | C¢RDOBA | 1:19:05 | 0:14:18 | 0:00:00 |
6 | 21 | TOURN MELISA | 421 | C¢RDOBA | 1:19:19 | 0:14:32 | 0:00:13 |
7 | 23 | PORPORATTO LUCIïA | 392 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:22:21 | 0:17:34 | 0:03:01 |
8 | 24 | GARC‚S ALINA | 334 | CANALS | 1:24:13 | 0:19:26 | 0:01:51 |
9 | 26 | RODR¡GUEZ VANESA SOLEDAD | 400 | R¡O CEBALLOS | 1:24:21 | 0:19:34 | 0:00:07 |
10 | 30 | CARAVACA MARIANA | 292 | CORDOBA | 1:24:34 | 0:19:47 | 0:00:12 |
11 | 32 | LOPEZ VERONICA | 360 | AGUA DE ORO | 1:24:37 | 0:19:50 | 0:00:02 |
12 | 33 | GUTIERREZ SILVINA MARIANA | 347 | C¢RDOBA | 1:24:42 | 0:19:55 | 0:00:04 |
13 | 34 | BAIGORRI VERONICA | 270 | CORDOBA | 1:24:45 | 0:19:58 | 0:00:02 |
14 | 45 | TORRES MARA | 420 | R¡O CEBALLOS | 1:32:48 | 0:28:01 | 0:08:02 |
15 | 46 | BOL¢ MARYSOL | 278 | R¡O CEBALLOS | 1:33:27 | 0:28:40 | 0:00:38 |
16 | 49 | KOLLER PATRICIA | 356 | R¡O CEBALLOS | 1:35:19 | 0:30:32 | 0:01:51 |
17 | 55 | BORDAS PAULA | 279 | RIO CEBALLOS | 1:52:51 | 0:48:04 | 0:17:31 |
18 | 0 | ABREU VALERIA | 253 | SALSIPUEDES | |||
19 | 0 | ALANIZ CYNTHIA | 256 | SAN LUIS | |||
20 | 0 | GUTIERREZ SILVINA MARIANA | 349 | C¢RDOBA | |||
21 | 0 | MANSILLA MARINA SOLE | 367 | C¢RDOBA | |||
CATEGORIA :12K DAMAS 40-49 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 8 | AVENDAÑO MARIA DELIA | 267 | SALSIPUEDES | 1:14:10 | ||
2 | 10 | KRUTTI CAROLINA | 357 | RIO CEBALLOS | 1:16:05 | 0:01:54 | 0:01:54 |
3 | 12 | CASTRO SOLEDAD | 298 | SALSIPUEDES | 1:16:10 | 0:01:59 | 0:00:04 |
4 | 13 | HERNANDEZ CAROLINA SOLEDAD | 350 | RIO CEBALLOS | 1:17:05 | 0:02:54 | 0:00:54 |
5 | 14 | ALESSANDRINI VALERIA | 257 | R¡O CEBALLOS | 1:17:06 | 0:02:55 | 0:00:00 |
6 | 16 | COLLAVIZZA CARLA | 306 | CORDOBA LA CALERA | 1:17:17 | 0:03:06 | 0:00:10 |
7 | 20 | DELGADO ANA JIMENA | 319 | CORDOBA | 1:19:11 | 0:05:00 | 0:01:53 |
8 | 25 | VALDEZ ROSANA | 422 | CORDOBA CAPITAL | 1:24:20 | 0:10:09 | 0:05:08 |
9 | 27 | ASATO SOLEDAD | 264 | CORDOBA | 1:24:27 | 0:10:16 | 0:00:06 |
10 | 28 | ASEGUINOLAZA MARIA | 265 | CANALS | 1:24:28 | 0:10:17 | 0:00:00 |
11 | 29 | MONTIVERO ALEJANDRA DANIELA | 374 | C¢RDOBA | 1:24:33 | 0:10:22 | 0:00:04 |
12 | 31 | BARTOMIOLI GISELLE | 272 | R¡O CEBALLOS | 1:24:37 | 0:10:26 | 0:00:03 |
13 | 35 | CUELLO ROSANA | 313 | C¢RDOBA | 1:24:57 | 0:10:46 | 0:00:19 |
14 | 37 | ROSTAN YAMILA | 404 | MENDIOLAZA | 1:28:42 | 0:14:31 | 0:03:44 |
15 | 39 | FERNANDEZ GABRIELA | 326 | COLON | 1:29:50 | 0:15:39 | 0:01:07 |
16 | 41 | BOLINGER MARCELA ALEJANDRA | 276 | SAN ANTONIO DE ARRED | 1:31:43 | 0:17:32 | 0:01:52 |
17 | 42 | FRANCHINO MICAELA | 331 | MENDIOLAZA | 1:31:59 | 0:17:48 | 0:00:15 |
18 | 43 | CHARRA PATRICIA | 299 | SALSIPUEDES | 1:32:48 | 0:18:37 | 0:00:48 |
19 | 44 | SALERNO ALEJANDRA DANIELA | 409 | RIO CEBALLOS | 1:32:48 | 0:18:37 | |
20 | 47 | RUCICHI ERICA | 405 | AGUA DE ORO | 1:35:07 | 0:20:56 | 0:02:18 |
21 | 48 | ZOCCALI MARIELA | 430 | SALSIPUEDES | 1:35:08 | 0:20:57 | 0:00:00 |
22 | 50 | PASOLLI GRISELDA | 388 | MENDIOLAZA | 1:36:05 | 0:21:54 | 0:00:56 |
23 | 0 | NOONAN MARIANA | 381 | CANALS | |||
24 | 0 | PALACIOS MARIA | 387 | RIO CEBALLOS | |||
25 | 0 | SANCHEZ SOLEDAD | 411 | CORDOBA | |||
26 | 0 | SANTOS SOPHY | 412 | R¡O CEBALLOS | |||
27 | 0 | VIVA DARIO ALEJANDRO | 427 | CORDOBA CAPITAL | |||
CATEGORIA :12K DAMAS 50+ | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 11 | TURCO CATALINA | 432 | 1:16:05 | |||
2 | 38 | ALIENDE SILVIA MARIA | 259 | MENDIOLAZA | 1:29:48 | 0:13:42 | 0:13:42 |
3 | 40 | LOPEZ JULIA MAGDALENA | 359 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:30:10 | 0:14:04 | 0:00:21 |
4 | 52 | CARDOZO NANCY | 294 | C¢RDOBA | 1:40:49 | 0:24:43 | 0:10:38 |
5 | 53 | ARMAS ALEJANDRA MERCEDES | 263 | RIO CEBALLOS | 1:49:58 | 0:33:52 | 0:09:08 |
6 | 54 | ABBATE GABRIELA | 251 | C¢RDOBA | 1:50:33 | 0:34:27 | 0:00:34 |
CATEGORIA :12K CAB -19 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 38 | BERTEA MARTIN | 273 | LA FRANCIA | 1:08:19 | ||
2 | 54 | FERNAïNDEZ NAHUEL | 327 | RIO CEBALLOS | 1:10:31 | 0:02:11 | 0:02:11 |
3 | 72 | BRITOS LAUTARO | 281 | ONCATIVO | 1:16:02 | 0:07:42 | 0:05:30 |
4 | 76 | DE BENITO JUAN FRANCISCO | 316 | CORDOBA/CAPITAL | 1:19:04 | 0:10:44 | 0:03:01 |
CATEGORIA :12K CAB 20-29 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 3 | HERRERA NATANIEL AïNGEL RAUïL | 351 | SANTA MAR¡A DE PUNIL | 0:52:48 | ||
2 | 9 | MAMMANA NICOLAS | 366 | CORDOBA | 0:58:13 | 0:05:24 | 0:05:24 |
3 | 16 | LOZA EMANUEL | 361 | ALTA GRACIA | 1:01:18 | 0:08:29 | 0:03:04 |
4 | 22 | NICHIO AGUSTIN | 379 | CORDOBA | 1:05:22 | 0:12:33 | 0:04:03 |
5 | 27 | CABALLERO FRANCO | 282 | ALTA GRACIA | 1:07:23 | 0:14:34 | 0:02:00 |
6 | 36 | DIAZ MARTIN | 434 | 1:08:13 | 0:15:24 | 0:00:49 | |
7 | 40 | AVILA ENZO | 269 | CORDOBA | 1:08:43 | 0:15:54 | 0:00:29 |
8 | 46 | CABRERA BULACIO SANTIAGO | 285 | VILLA ALLENDE | 1:09:12 | 0:16:23 | 0:00:28 |
9 | 63 | RUIS IV N LEONARDO | 406 | C¢RDOBA /R¡O CEBALLO | 1:13:44 | 0:20:55 | 0:04:31 |
10 | 67 | CABRAL JOSE | 283 | CAPITAL | 1:14:54 | 0:22:05 | 0:01:09 |
11 | 70 | FARIAS IVAN | 325 | SALSIPUEDES | 1:15:36 | 0:22:47 | 0:00:41 |
12 | 79 | MAGNINO VICENTE | 254 | LUQUE | 1:21:51 | 0:29:02 | 0:06:14 |
13 | 0 | CORDOBA ALEJANDRO | 310 | LA GRANJA | |||
14 | 0 | PRATO DIEGO ALEJANDRO | 393 | C¢RDOBA / C¢RDOBA | |||
15 | 0 | RUIS IVAN | 407 | C¢RDOBA / R¡O CEBALL | |||
16 | 0 | SUFE LUCIANO NADIR | 416 | C¢RDOBA / C¢RDOBA | |||
CATEGORIA :12K CAB 30-39 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 1 | DIAZ GUILLERMO | 321 | CORDOBA | 0:48:17 | ||
2 | 2 | BARRIONUEVO ALEJANDRO | 271 | RIO CEBALLOS | 0:51:18 | 0:03:00 | 0:03:00 |
3 | 5 | VAZQUEZ LUIS MANUEL | 424 | HERNANDO | 0:55:46 | 0:07:28 | 0:04:27 |
4 | 6 | GUEVARA MARIANO | 343 | C¢RDOBA | 0:55:48 | 0:07:30 | 0:00:01 |
5 | 8 | CAMPOS IGNACIO | 288 | SALSIPUEDES | 0:56:47 | 0:08:29 | 0:00:58 |
6 | 11 | ALIAGA NARULL FERNANDO | 258 | CORDOBA | 0:59:22 | 0:11:04 | 0:02:34 |
7 | 14 | CABALLERO ALVARO | 435 | 1:00:43 | 0:12:25 | 0:01:20 | |
8 | 15 | CABRAL DANIEL | 284 | CORDOBA | 1:01:16 | 0:12:58 | 0:00:32 |
9 | 17 | CAPONIGRO MARIANO | 291 | COSQU¡N | 1:02:13 | 0:13:55 | 0:00:56 |
10 | 21 | MANSO JUAN ANTONIO | 368 | PIQUILLIN | 1:04:46 | 0:16:28 | 0:02:32 |
11 | 24 | MURUA NATALIO | 376 | CORDOBA | 1:05:47 | 0:17:29 | 0:01:00 |
12 | 26 | CAPCIAS PABLO NICOLAS | 290 | UNQUILLO | 1:06:20 | 0:18:02 | 0:00:32 |
13 | 29 | PERALTA ALE | 390 | CBA | 1:07:23 | 0:19:05 | 0:01:02 |
14 | 32 | SIERRA FRANCISCO | 413 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:07:32 | 0:19:14 | 0:00:08 |
15 | 33 | LUNA FRANCO EZEQUIEL | 362 | LUQUE (CBA) | 1:07:41 | 0:19:23 | 0:00:08 |
16 | 35 | BLANCO MIGUEL | 274 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:08:11 | 0:19:53 | 0:00:29 |
17 | 41 | OCHOA MATIAS | 382 | COSQUIN / CORDOBA | 1:08:45 | 0:20:27 | 0:00:33 |
18 | 45 | LUQUE PABLO ANDRES | 364 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:09:10 | 0:20:52 | 0:00:24 |
19 | 48 | MIRANDA SEBASTIAN | 373 | CàRDOBA | 1:09:18 | 0:21:00 | 0:00:07 |
20 | 49 | GUTIERREZ LEONARDO | 348 | CORDOBA | 1:09:42 | 0:21:24 | 0:00:23 |
21 | 50 | NIEVAS IVAN MAXIMILIANO | 380 | CORDOBA CAPITAL | 1:10:00 | 0:21:42 | 0:00:17 |
22 | 51 | ANASTASIA IGNACIO | 261 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:10:05 | 0:21:47 | 0:00:04 |
23 | 56 | DE BENITO ANDRES | 317 | C¢RDOBA | 1:10:35 | 0:22:17 | 0:00:29 |
24 | 58 | TERUEL SERGIO | 419 | C¢RDOBA/CAPITAL | 1:10:37 | 0:22:19 | 0:00:01 |
25 | 61 | TABACHNIK ANDRES | 417 | CORDOBA | 1:13:36 | 0:25:18 | 0:02:58 |
26 | 71 | COLAZO CARLOS MANUEL | 305 | R¡O SEGUNDO | 1:16:01 | 0:27:43 | 0:02:24 |
27 | 81 | PALACIO MATIAS | 386 | CORDOBA | 1:22:13 | 0:33:55 | 0:06:11 |
28 | 85 | ABELDAÑO JUAN JOSE | 252 | CORDOBA CAPITAL | 1:24:16 | 0:35:58 | 0:02:02 |
29 | 95 | MEDINA LEANDRO | 371 | C¢RDOBA | 1:28:53 | 0:40:35 | 0:04:36 |
30 | 103 | FERRERO DAVID | 330 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:35:05 | 0:46:47 | 0:06:11 |
31 | 104 | JOSE SOUTADET | 354 | CORDOBA CAPITAL | 1:35:06 | 0:46:48 | 0:00:00 |
32 | 105 | DE UDAETA ANDRES FABIAN | 318 | ALMAFUERTE | 1:35:19 | 0:47:01 | 0:00:12 |
33 | 107 | CLARINI LUCIANO | 304 | C¢RDOBA | 1:38:03 | 0:49:45 | 0:02:43 |
34 | 0 | CAMPOS IGNACIO | 289 | SALSIPUEDES | |||
35 | 0 | HURTADO EDUARDO JOSE | 352 | COSQUIN | |||
CATEGORIA :12K CAB 40-49 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 4 | LUNA FERNANDO | 363 | C¢RDOBA | 0:55:41 | ||
2 | 7 | MONTOYA CEFERINO MANUEL | 375 | ALTA GRACIA | 0:56:24 | 0:00:42 | 0:00:42 |
3 | 10 | G¢MEZ LEANDRO GABRIEL | 340 | SALSIPUEDES | 0:58:49 | 0:03:07 | 0:02:24 |
4 | 12 | GOMEZ FERNANDO | 339 | 1:00:40 | 0:04:58 | 0:01:50 | |
5 | 18 | DIAZ CLAUDIO | 320 | VILLA DEL TOTORAL | 1:02:13 | 0:06:31 | 0:01:32 |
6 | 20 | CORDOBA FRABCO | 311 | AGUA DE ORO | 1:04:17 | 0:08:35 | 0:02:03 |
7 | 25 | RODRIïGUEZ JAVIER | 399 | VILLA ALLENDE | 1:05:59 | 0:10:17 | 0:01:41 |
8 | 28 | NAVARRO DIEGO | 378 | CORDOBA | 1:07:23 | 0:11:41 | 0:01:23 |
9 | 34 | ENCINA EMMANUEL | 322 | LA GRANJA | 1:07:43 | 0:12:01 | 0:00:19 |
10 | 37 | CIMATTI GUILLERMO | 303 | CORDOBA | 1:08:18 | 0:12:36 | 0:00:34 |
11 | 42 | IBRAHIM GUSTAVO | 353 | MENDIOLAZA | 1:08:46 | 0:13:04 | 0:00:27 |
12 | 44 | RODRIGUEZ SERGIO HERNAN | 398 | MALAGUE¥O | 1:08:59 | 0:13:17 | 0:00:12 |
13 | 47 | BOLINGER DARIO GABRIEL | 277 | CANALS | 1:09:18 | 0:13:36 | 0:00:18 |
14 | 52 | CORDERO LUCAS NAZARENO | 309 | SALSIPUEDES | 1:10:30 | 0:14:48 | 0:01:11 |
15 | 53 | CARDOSO LEANDRO "WILLY" | 293 | AGUA DE ORO | 1:10:31 | 0:14:49 | 0:00:00 |
16 | 55 | SALGUERO MARIANO | 410 | R¡O CEBALLOS | 1:10:32 | 0:14:50 | 0:00:00 |
17 | 57 | GODOY SEBASTIAN | 429 | SALSIPUEDES, C¢RDOBA | 1:10:36 | 0:14:54 | 0:00:03 |
18 | 62 | TEJERINA LEON DANIEL ANDRES | 418 | SALSIPUEDES | 1:13:40 | 0:17:58 | 0:03:03 |
19 | 64 | FERNAïNDEZ CRISTIAN | 328 | RIO CEBALLOS | 1:14:19 | 0:18:37 | 0:00:38 |
20 | 65 | GUILLOT ERNESTO | 345 | AGUA DE ORO | 1:14:31 | 0:18:49 | 0:00:11 |
21 | 66 | GUIDARA JUAN MARTIN | 344 | AGUA DE ORO | 1:14:43 | 0:19:01 | 0:00:11 |
22 | 68 | SOLANA JAVIER | 415 | SALSIPUEDES | 1:15:07 | 0:19:25 | 0:00:23 |
23 | 73 | NASIF PABLO LUIS | 377 | C¢RDOBA/C¢RDOBA | 1:16:05 | 0:20:23 | 0:00:57 |
24 | 77 | PAJON NERIO | 385 | C¢RDOBA | 1:19:04 | 0:23:22 | 0:02:58 |
25 | 78 | DE BENITO JUAN | 315 | CORDOBA/CAPITAL | 1:19:25 | 0:23:43 | 0:00:20 |
26 | 83 | CUEVAS NICO | 436 | CORDOBA | 1:23:59 | 0:28:17 | 0:04:33 |
27 | 84 | PATIÑO LUCAS | 389 | C¢RDOBA | 1:24:14 | 0:28:32 | 0:00:14 |
28 | 86 | ABALLAY JORGE ADRIAN | 433 | CORDOBA LA CALERA | 1:24:20 | 0:28:38 | 0:00:05 |
29 | 87 | VERDIANI RENATO | 425 | CORDOBA | 1:24:47 | 0:29:05 | 0:00:26 |
30 | 88 | CHAVES GUILLERMO | 300 | COLONIA CAROYA | 1:25:02 | 0:29:20 | 0:00:14 |
31 | 90 | MARCH AGUSTIN | 369 | MENDIOLAZA | 1:25:42 | 0:30:00 | 0:00:39 |
32 | 91 | LASTRICO FERNANDO | 358 | C¢RDOBA | 1:26:29 | 0:30:47 | 0:00:46 |
33 | 93 | GALLO EMANUEL | 333 | CORDOBA CAPITAL | 1:27:14 | 0:31:32 | 0:00:44 |
34 | 94 | PERALTA DARIO | 391 | CORDOBA | 1:27:51 | 0:32:09 | 0:00:36 |
35 | 96 | PAEZ LUCAS | 384 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:28:57 | 0:33:15 | 0:01:05 |
36 | 97 | GUTIERREZ GONZALO | 346 | C¢RDOBA | 1:31:10 | 0:35:28 | 0:02:12 |
37 | 98 | RODRIGUEZ GUILLERMO ENRIQUE | 396 | SAN ANTONIO DE ARRED | 1:31:44 | 0:36:02 | 0:00:33 |
38 | 99 | CASALES RODRIGO | 296 | CORDOBA CAPITAL | 1:32:31 | 0:36:49 | 0:00:46 |
39 | 100 | COLOMBO CARLOS | 307 | CORDOBA CAPITAL | 1:32:31 | 0:36:49 | |
40 | 101 | CACERES DAVID | 286 | RIO CEBALLOS | 1:33:29 | 0:37:47 | 0:00:57 |
41 | 102 | GRYNBLAT RODRIGO | 342 | CORDOBA | 1:34:14 | 0:38:32 | 0:00:44 |
42 | 106 | GONZALEZ DANIEL ANTONIO | 341 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:35:42 | 0:40:00 | 0:01:27 |
43 | 108 | BLASCO GASTON | 275 | CORDOBA | 1:38:05 | 0:42:23 | 0:02:22 |
44 | 0 | DAVILA AGUILAR ALBERTO | 314 | VILLA DEL TOTORAL | |||
CATEGORIA :12K CAB 50+ | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 13 | GIMENEZ CRISTIAN | 338 | CORDOBA | 1:00:42 | ||
2 | 19 | GARCIA EDUARDO | 335 | C¢RDOBA, CAPITAL | 1:03:19 | 0:02:36 | 0:02:36 |
3 | 23 | ROBLEDO GUSTAVO | 395 | COSQU¡N | 1:05:39 | 0:04:56 | 0:02:19 |
4 | 30 | ESTERIO JORGE RUBEN | 323 | VILLA GUTI‚RREZ | 1:07:24 | 0:06:41 | 0:01:44 |
5 | 31 | CONCI ANGEL | 308 | C¢RDOBA ,CAPITAL | 1:07:28 | 0:06:45 | 0:00:03 |
6 | 39 | ROSSI HUGO | 403 | CAPITAL | 1:08:29 | 0:07:46 | 0:01:00 |
7 | 43 | RIPANTI FLABIO | 394 | CORDOBA | 1:08:49 | 0:08:06 | 0:00:19 |
8 | 59 | WILD DANIEL | 428 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:10:48 | 0:10:05 | 0:01:58 |
9 | 60 | GAITERI JORGE ALFREDO | 332 | SALSIPUEDES | 1:11:17 | 0:10:34 | 0:00:28 |
10 | 69 | GAUNA MARIO | 336 | CORDOBA | 1:15:13 | 0:14:30 | 0:03:55 |
11 | 74 | GIMENEZ LUIS | 337 | CORDOBA , CORDOBA | 1:17:04 | 0:16:21 | 0:01:50 |
12 | 75 | AGUIRRE JOSE ALEJANDRO | 255 | AGUA DE ORO | 1:17:42 | 0:16:59 | 0:00:37 |
13 | 80 | CORTES LUIS353 | 312 | HERNANDO | 1:22:12 | 0:21:29 | 0:04:29 |
14 | 82 | CHUQUIMIA RUEDA HUGO | 301 | SALSIPUEDES | 1:23:38 | 0:22:55 | 0:01:25 |
15 | 89 | CID LUIS | 302 | CORDOBA | 1:25:40 | 0:24:57 | 0:02:01 |
16 | 92 | ALMARAZ LITO GUSTAVO | 260 | JES£S MAR¡A | 1:26:31 | 0:25:48 | 0:00:50 |
17 | 109 | ARGAÑARAZ SERGIO ROLANDO | 262 | C¢RDOBA CAPITAL | 1:38:26 | 0:37:43 | 0:11:54 |
18 | 110 | CARREÑO JUAN JOSE | 295 | RIO CEBALLOS | 1:43:07 | 0:42:24 | 0:04:40 |
19 | 111 | FARFAïN ALEJANDRO | 324 | C¢RDOBA | 1:50:55 | 0:50:12 | 0:07:47 |
20 | 0 | WILD DANIEL | 999 | C¢RDOBA CAPITAL |
CATEGORIA :7K DAMAS -19 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 11 | SORIA NADINA ESPERANZA YAZMIN | 599 | C¢RDOBA | 0:49:44 | ||
2 | 0 | MIRANDA EMMA | 998 | CORDOBA | |||
CATEGORIA :7K DAMAS 20-29 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 5 | PAGNUCCO MARIïA ALEJANDRA | 580 | CORDOBA | 0:46:14 | ||
2 | 6 | GUATROCHI MACARENA | 554 | C¢RDOBA CAPITAL | 0:48:41 | 0:02:26 | 0:02:26 |
3 | 8 | QUEVEDO MARIïA DE LOS ANGELES | 585 | VILLA CARLOS PAZ | 0:48:43 | 0:02:28 | 0:00:01 |
4 | 10 | MONTOYA LUCIANA NAHIR | 568 | VILLA SANTA CRUZ DEL | 0:48:58 | 0:02:43 | 0:00:14 |
5 | 15 | ORELLANO VEROïNICA | 579 | COLONIA CAROYA | 0:52:29 | 0:06:14 | 0:03:30 |
6 | 21 | RUIS NOELIA PAOLA | 592 | C¢RDOBA / R¡O CEBALL | 0:53:35 | 0:07:20 | 0:01:05 |
7 | 23 | GAITERI ESMERALDA | 544 | SALSIPUEDES | 0:54:26 | 0:08:11 | 0:00:50 |
8 | 26 | GIMENEZ MICAELA | 548 | C¢RDOBA | 0:55:06 | 0:08:51 | 0:00:39 |
9 | 35 | GONZALEZ CINTYA AGUS | 553 | C¢RDOBA | 1:00:04 | 0:13:49 | 0:04:57 |
10 | 41 | NIEVA ANTONELLA NICOLLE | 571 | CORDOBA/CORDOBA | 1:03:36 | 0:17:21 | 0:03:32 |
11 | 46 | SALINAS LOURDES | 595 | AGUA DE ORO | 1:08:12 | 0:21:57 | 0:04:35 |
CATEGORIA :7K DAMAS 30-39 | |||||||
POS. | GRAL | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | 3 | MODICA KARINA EVANGELINA | 566 | C¢RDOBA CAPITAL | 0:45:31 | ||
2 | 4 | PREGOT ESTELA | 584 | CORDOBA | 0:46:05 | 0:00:33 | 0:00:33 |
3 | 7 | MOLINA VERONICA | 567 | ALTA GRACIA | 0:48:43 | 0:03:11 | 0:02:37 |
4 | 12 | DIANA LORENA ANABEL | 537 | VILLA DEL TOTORAL | 0:50:44 | 0:05:12 | 0:02:00 |
5 | 14 | OCCHIPINTI MARIANA | 572 | CORDOBA | 0:52:29 | 0:06:57 | 0:01:44 |
6 | 17 | FUNES MELISA | 543 | MENDIOLAZA | 0:52:56 | 0:07:24 | 0:00:26 |
7 | 18 | VALDEZ VENENCIA MARIA VICTORIA | 609 | CORDOBA | 0:52:58 | 0:07:26 | 0:00:01 |
8 | 19 | RAMOS MELISA | 587 | C¢RDOBA CAPITAL | 0:53:10 | 0:07:38 | 0:00:11 |
9 | 22 | NICOLATO NOELIA | 570 | VILLA CARLOS PAZ | 0:53:51 | 0:08:19 | 0:00:40 |
10 | 25 | DAVID SILVANA | 530 | CBA | 0:54:48 | 0:09:16 | 0:00:56 |
11 | 29 | BUSTOS NANCY MELISA | 514 | CORDOBA | 0:55:35 | 0:10:03 | 0:00:46 |
12 | 30 | SOTO MARIA CECILIA | 603 | R¡O CEBALLOS. | 0:56:15 | 0:10:43 | 0:00:39 |
13 | 32 | JARRO ROXANA | 559 | CORDOBA CAPITAL | 0:59:15 | 0:13:43 | 0:02:59 |
14 | 40 | ESTEBAN ORTEGA VALERIE | 540 | C¢RDOBA | 1:03:16 | 0:17:44 | 0:04:00 |
15 | 42 | GAITERI LUDMILA | 545 | R¡O CEBALLOS | 1:03:37 | 0:18:05 | 0:00:20 |
16 | 43 | GAITERI ROCIO | 576 | C¢RDOBA | 1:03:37 | 0:18:05 | |
17 | 44 | RIVERO ROMINA SOLEDAD | 588 | ALMAFUERTE | 1:05:40 | 0:20:08 | 0:02:02 |
18 | 45 | TONELLI MARIA GISELA | 607 | CORDOBA/CORDOBA | 1:07:30 | 0:21:58 | 0:01:49 |
19 | 48 | ZARATE MARIA | 613 | VILLA DEL TOTORAL | 1:08:47 | 0:23:15 | 0:01:16 |
20 | 0 | ATAIDE MARIANA | 619 | SALSIPUEDES | |||
21 | 0 | VEGA NORA ANDREA | 610 | SALSIPUEDES | |||
