14K x Categoría
29K x Categoría
59K x Categoría
94K x1 (Etapa 1)
94K x2 (Etapa 1)
94K x4 (Etapa 1)
14K - DAMAS HASTA 19 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 347 | DIAZ AGUILERA LOURDES | LA CALERA | ||||
14K - DAMAS 20 A 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 371 | 1 | KHAYAT ROMINA | CORDOBA | 1:28:08 | ||
2 | 359 | 3 | BRITEZ CAROLINA | CORDOBA | 1:30:51 | 0:02:43 | 0:02:43 |
3 | 369 | 5 | PEREYRA JORGELINA | CORDOBA | 1:34:58 | 0:06:50 | 0:04:07 |
4 | 393 | 7 | ISOLA SOL MARIA | CARLOS PAZ | 1:37:45 | 0:09:37 | 0:02:47 |
5 | 339 | 23 | BOCANEGRA MAYRA | CURA BROCHERO | 2:01:49 | 0:33:41 | 0:24:04 |
6 | 341 | 24 | BIBILONI ERIKA | MINA CLAVERO | 2:02:03 | 0:33:55 | 0:00:14 |
7 | 377 | 26 | MORETTA CINTIA | CORDOBA | 2:14:43 | 0:46:35 | 0:12:40 |
8 | 314 | MAGLIOCCHETTI DANNA | RIO CUARTO | ||||
9 | 355 | RAMALLO MARIA DEL ROSARIO | VILLA MERCEDES | ||||
14K - DAMAS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 361 | 2 | TEPPER IVANA | RIO CUARTO | 1:29:37 | ||
2 | 343 | 9 | LEDESMA GRISELDA | CORDOBA | 1:41:56 | 0:12:19 | 0:12:19 |
3 | 383 | 11 | FALON LUCIA | CORDOBA | 1:42:47 | 0:13:10 | 0:00:51 |
4 | 366 | 15 | BELTRAMONE ANA | CORDOBA | 1:46:09 | 0:16:32 | 0:03:22 |
5 | 326 | 16 | MONJE MARIA CELESTE | CORDOBA | 1:46:28 | 0:16:51 | 0:00:19 |
6 | 311 | 21 | ARIZA PAMELA | CORDOBA | 1:53:13 | 0:23:36 | 0:06:45 |
7 | 364 | 27 | LUNA SABRI | CORDOBA | 2:20:45 | 0:51:08 | 0:27:32 |
8 | 310 | GONZALEZ MARIANA | CAPITAL | ||||
9 | 327 | GIMENEZ AGUSTINA | CORDOBA | ||||
10 | 352 | SILVA LUCIANA | COSQUIN | ||||
11 | 365 | MONTOYA GABRIELA | CORDOBA | ||||
14K - DAMAS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 340 | 8 | KAMAR ANALIA | CARLOS PAZ | 1:39:22 | ||
2 | 385 | 10 | PALACIOS MARIA GABRIELA | CORDOBA | 1:41:56 | 0:02:34 | 0:02:34 |
3 | 350 | 12 | GUTIERREZ Y CARRILLO GENMA | CORDOBA | 1:44:53 | 0:05:31 | 0:02:57 |
4 | 342 | 13 | CASTRO NATALIA | CORDOBA | 1:45:37 | 0:06:15 | 0:00:44 |
5 | 363 | 14 | SIERRA PATRICIA | CORDOBA | 1:46:02 | 0:06:40 | 0:00:25 |
6 | 330 | 17 | DANNA JORGELINA | SUNCHALES | 1:46:46 | 0:07:24 | 0:00:44 |
7 | 331 | 19 | WERGER MARCELA | SUNCHALES | 1:51:35 | 0:12:13 | 0:04:49 |
8 | 388 | 20 | MALDONADO MARIELA | CARLOS PAZ | 1:53:09 | 0:13:47 | 0:01:34 |
9 | 328 | 22 | CUELLO SANDRA CARINA | CARLOS PAZ | 1:56:24 | 0:17:02 | 0:03:15 |
10 | 389 | 31 | MORENO ALEJANDRA | LA CALERA | 2:34:33 | 0:55:11 | 0:38:09 |
11 | 318 | ADAD CAROLINA | CAPITAL | ||||
12 | 346 | AGUILERA MARIA CONCEPCION | LA CALERA | ||||
13 | 380 | ZAMORA LAURA | CORDOBA | ||||
14K - DAMAS 50 A 59 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 322 | 4 | CARRANZA BLANCA | BUENOS AIRES | 1:31:11 | ||
2 | 391 | 6 | GUZMAN MARIA ELENA | ALTA GRACIA | 1:35:12 | 0:04:01 | 0:04:01 |
3 | 373 | 18 | LOPEZ JULIA MAGDALENA | CORDOBA | 1:51:15 | 0:20:04 | 0:16:03 |
4 | 370 | 25 | BRAVO MARIA BEATRIZ | CORDOBA | 2:06:29 | 0:35:18 | 0:15:14 |
5 | 320 | 28 | PAEZ ANGELA INES | SAN MIGUEL DE TU | 2:21:42 | 0:50:31 | 0:15:13 |
14K - DAMAS 60 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 321 | 29 | PAEZ GRACIELA | SAN MIGUEL DE TU | 2:21:43 | ||
2 | 387 | 30 | VALENCIA NELLY FRESIA | LA CALERA | 2:34:33 | 0:12:50 | 0:12:50 |
3 | 372 | 32 | VILLANUEVA MARIA | CORDOBA | 2:42:18 | 0:20:35 | 0:07:45 |
14K - CABALLEROS HASTA 19 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 345 | 1 | VISCARDI LEONEL | CARLOS PAZ | 1:03:52 | ||
2 | 349 | 3 | BELTRAMO BENJAMIN | SANTA MARIA | 1:08:03 | 0:04:11 | 0:04:11 |
3 | 395 | 27 | VISCARDI URIEL | LA CALERA | 1:39:40 | 0:35:48 | 0:31:37 |
4 | 356 | LOPEZ EMANUEL | CORDOBA | ||||
14K - CABALLEROS 20 A 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 338 | 17 | CELI EMILIANO | SAN LUIS | 1:26:28 | ||
2 | 335 | 23 | BARRIENTOS GASTON | CIPOLLETTI | 1:31:50 | 0:05:22 | 0:05:22 |
3 | 333 | 24 | CACERES PABLO | NEUQUEN | 1:31:52 | 0:05:24 | 0:00:02 |
4 | 382 | TORRES AGUSTIN | AGUA DE ORO | ||||
5 | 358 | ZAR MARTIN | CORDOBA | ||||
6 | 368 | LUDUEÑA LAUTARO | CORDOBA | ||||
7 | 313 | TAFANI FEDERICO | RIO CUARTO | ||||
8 | 315 | DAMA ROBERTO DANIEL | RIO CUARTO | ||||
14K - CABALLEROS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 379 | 2 | PEÑA MARCOS | UNQUILLO | 1:07:29 | ||
2 | 344 | 4 | FARIAS RODRIGO | COLONIA CAROYA | 1:10:17 | 0:02:48 | 0:02:48 |
3 | 336 | 6 | SANCHEZ JUAN ANTONIO | CARLOS PAZ | 1:15:40 | 0:08:11 | 0:05:23 |
4 | 357 | 7 | GUEVARA MARIANO | CORDOBA | 1:16:18 | 0:08:49 | 0:00:38 |
5 | 374 | 9 | LOPEZ EMILIANO | COSQUIN | 1:17:33 | 0:10:04 | 0:01:15 |
6 | 375 | 12 | DEMARCHI DIEGO | BIALET MASSE | 1:20:51 | 0:13:22 | 0:03:18 |
7 | 325 | 14 | BALLESTEROS SEBASTIAN | RIO CUARTO | 1:25:10 | 0:17:41 | 0:04:19 |
8 | 360 | 16 | WERNER GERMAN | CORDOBA | 1:25:42 | 0:18:13 | 0:00:32 |
9 | 316 | 20 | TOSO CARLOS | HUERTA GRANDE | 1:30:34 | 0:23:05 | 0:04:52 |
10 | 384 | 29 | GALLARDO ALEJANDRO | CORDOBA | 1:42:47 | 0:35:18 | 0:12:13 |
11 | 324 | 32 | FERNANDEZ BLANCO SANTIAGO | SANTA CRUZ DEL L | 1:51:08 | 0:43:39 | 0:08:21 |
12 | 378 | 33 | UJALDON FEDERICO | CORDOBA | 2:14:43 | 1:07:14 | 0:23:35 |
14K - CABALLEROS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 337 | 5 | OJEA QUINTANA SANTIAGO | VILLA ALLENDE | 1:14:22 | ||
2 | 351 | 10 | ROBLEDO GUSTAVO | COSQUIN | 1:19:03 | 0:04:41 | 0:04:41 |
3 | 332 | 11 | MORGAN DAMIAN DARIO | TANTI | 1:20:25 | 0:06:03 | 0:01:22 |
4 | 353 | 13 | CABRINI GABRIEL | COSQUIN | 1:25:02 | 0:10:40 | 0:04:37 |
5 | 362 | 15 | VIDELA PABLO ANDRES | CORDOBA | 1:25:14 | 0:10:52 | 0:00:12 |
6 | 390 | 21 | MOYA DIEGO | CORDOBA | 1:31:08 | 0:16:46 | 0:05:54 |
7 | 329 | 22 | BONAFEDE MARCELO | SUNCHALES | 1:31:13 | 0:16:51 | 0:00:05 |
8 | 334 | 26 | SAIZ CARLOS EUGENIO | VILLA DOLORES | 1:37:50 | 0:23:28 | 0:06:37 |
9 | 312 | 30 | ALTOLAGUIRRE DAMIAN | MACACHIN | 1:44:20 | 0:29:58 | 0:06:30 |
10 | 376 | 31 | JOSAPE FERNANDO | CORDOBA | 1:48:13 | 0:33:51 | 0:03:53 |
11 | 348 | HERZOG GERMAN | |||||
14K - CABALLEROS 50 A 59 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 323 | 8 | CARRANZA RICARDO | CORDOBA | 1:17:25 | ||
2 | 367 | 18 | CONTRERAS DANIEL | CORDOBA | 1:28:02 | 0:10:37 | 0:10:37 |
3 | 317 | 19 | VALLI OSCAR | LABOULAYE | 1:29:11 | 0:11:46 | 0:01:09 |
4 | 319 | 25 | FRAIRE MARCELO | CITY BELL | 1:37:43 | 0:20:18 | 0:08:32 |
5 | 381 | PERALTA GUSTAVO | CORDOBA | ||||
14K - CABALLEROS 60 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 394 | 28 | BERTON ALBERTO | CARLOS PAZ | 1:41:25 |
29K - DAMAS HASTA 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 225 | 6 | HERRERA VANINA | CORDOBA | 4:45:04 | ||
2 | 215 | COSATTO NATALIA | CORDOBA | ||||
29K - DAMAS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 239 | 3 | CARRANZA NATALIA GABRIELA | ALTA GRACIA | 4:25:35 | ||
2 | 231 | 9 | VILTA SILVIA | CORDOBA | 5:27:08 | 1:01:33 | 1:01:33 |
29K - DAMAS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 218 | 1 | LUDUEÑA MONICA PAOLA | CAPITAL | 4:22:17 | ||
2 | 233 | 2 | BOETTO LORENA RURH | CORDOBA | 4:22:54 | 0:00:37 | 0:00:37 |
3 | 208 | 4 | PASTORI MARIANA | CORDOBA | 4:39:05 | 0:16:48 | 0:16:11 |
4 | 207 | 5 | PUJAL PAULA | CORDOBA | 4:39:06 | 0:16:49 | 0:00:01 |
5 | 219 | 7 | ARIAS CECILIA | CORDOBA | 4:56:38 | 0:34:21 | 0:17:32 |
6 | 184 | 8 | COLLO LORENA | COLON | 5:04:28 | 0:42:11 | 0:07:50 |
7 | 223 | 10 | SANCHEZ ISABEL | CORDOBA | 5:27:35 | 1:05:18 | 0:23:07 |
8 | 238 | BRANCAMONTE CAROLINA | LA CUMBRE | ||||
29K - CABALLEROS HASTA 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 181 | 3 | MARCELLO EMANUEL | LA PLATA | 3:11:56 | ||
2 | 221 | 10 | ONZAGA JULIAN | SANTA MARIA | 3:35:31 | 0:23:35 | 0:23:35 |
29K - CABALLEROS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 214 | 1 | BELLEGARDE HERNAN | CORDOBA | 2:55:38 | ||
2 | 217 | 2 | GARCIA PAOLO FEDERICO | ALTA GRACIA | 3:04:38 | 0:09:00 | 0:09:00 |
3 | 237 | 6 | NIEVAS ANIBAL SEBASTIAN | CORDOBA | 3:22:32 | 0:26:54 | 0:17:54 |
4 | 240 | 7 | RODRIGUEZ DI PAOLO JUAN MARTIN | TIGRE | 3:24:21 | 0:28:43 | 0:01:49 |
5 | 206 | 8 | CAPITANELLI EMILIANO | CORDOBA | 3:27:29 | 0:31:51 | 0:03:08 |
6 | 229 | 9 | GONZALEZ NERI | SANTA MARIA | 3:35:30 | 0:39:52 | 0:08:01 |
7 | 210 | 11 | RODRIGUEZ PEDRO JAVIER | VILLA DOLORES | 3:51:54 | 0:56:16 | 0:16:24 |
8 | 205 | 12 | OLIVERA FACUNDO | SANTA FE | 4:02:24 | 1:06:46 | 0:10:30 |
9 | 226 | 16 | NATALES EBER | CORDOBA | 4:14:06 | 1:18:28 | 0:11:42 |
10 | 211 | 17 | LOPEZ DE LA FUENTE MARTIN | VILLA DOLORES | 4:15:33 | 1:19:55 | 0:01:27 |
29K - CABALLEROS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 203 | 4 | MARQUEZ RICARDO ENRIQUE | CORDOBA | 3:18:49 | ||
2 | 234 | 14 | SALDAÑA CRISTIAN | CORDOBA | 4:03:37 | 0:44:48 | 0:44:48 |
3 | 299 | 15 | ARCE PABLO | 4:11:15 | 0:52:26 | 0:07:38 | |
4 | 227 | 18 | LLANES ARIEL | CORDOBA | 4:17:27 | 0:58:38 | 0:06:12 |
5 | 224 | 19 | GONZALEZ SEBASTIAN | CORDOBA | 4:45:04 | 1:26:15 | 0:27:37 |
6 | 222 | 20 | ORELLANA GUILLERMO | SAN ANTONIO | 4:53:32 | 1:34:43 | 0:08:28 |
7 | 204 | 21 | RAMIREZ CARLOS ARIEL | LAS TAPIAS | 4:53:33 | 1:34:44 | 0:00:01 |
8 | 236 | 22 | MOLINA RUBEN | CORDOBA | 5:02:17 | 1:43:28 | 0:08:44 |
9 | 183 | 23 | DEL RIO GUSTAVO DANIEL | COLON | 5:04:28 | 1:45:39 | 0:02:11 |
10 | 235 | 25 | LA CHINA MARIANO | ALTA GRACIA | 5:27:35 | 2:08:46 | 0:23:07 |
11 | 201 | GALAVERNA ROMAN ANDRES | MORTEROS | ||||
12 | 212 | MARQUEZ GUSTAVO JAVIER | CORDOBA | ||||
29K - CABALLEROS 50 A 59 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 209 | 5 | HORRACH HELIO HECTOR | CARLOS PAZ | 3:20:22 | ||
2 | 228 | 13 | ORDOÑEZ ORESTE ARCENIO | SAN FRANCISCO D | 4:02:25 | 0:42:03 | 0:42:03 |
29K - CABALLEROS 60 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 202 | 24 | MOUSSAMPEZ NESTOR | VILLA LA ANGOST | 5:17:04 | ||
2 | 230 | AYALA JORGE | CORDOBA |
59K - DAMAS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 186 | 1 | BRUNO MARIA SILVINA | GENERAL PICO | 9:16:56 | ||
2 | 190 | 2 | PIERINI CRISTINA | CARLOS PAZ | 9:30:23 | 0:13:27 | 0:13:27 |
3 | 192 | 3 | RAMIREZ CAROLINA | CORDOBA | 11:21:49 | 2:04:53 | 1:51:26 |
59K - CABALLEROS HASTA 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 195 | 2 | GOMEZ OSCAR | CARLOS PAZ | 9:08:04 | ||
2 | 182 | 3 | TAPIA CRISTIAN | LA PLATA | 9:16:30 | 0:08:26 | 0:08:26 |
3 | 189 | CAPOBEL GUSTAVO | ALTA GRACIA | ||||
59K - CABALLEROS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 194 | 1 | NADALES PABLO | 8:44:33 | |||
2 | 185 | 4 | RODRIGUEZ DIEGO | CARLOS PAZ | 9:23:14 | 0:38:41 | 0:38:41 |
3 | 193 | 5 | TORRES GERMAN | MONTE MAIZ | 9:57:50 | 1:13:17 | 0:34:36 |
4 | 187 | AGUERO SANCHO RAFAEL AGUSTIN | CORDOBA | ||||
5 | 188 | GUZMAN MARCOS | ALTA GRACIA | ||||
6 | 191 | MANZANO JUAN | CAPITAL | ||||
59K - CABALLEROS 50 A 59 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 180 | GARCIA ITURBURU JUAN FERNANDO | CHAJARI |
94K x1 - DAMAS HASTA 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 138 | 2 | REYNOSO VICO MARIA FLORENCIA | CORDOBA | 8:31:09 | ||
94K x1 - DAMAS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 107 | 3 | PRINA MELISA LAURA | CORDOBA | 9:08:53 | ||
2 | 121 | 4 | RODRIGUEZ DANIELA | SANTA MARIA | 10:33:35 | 1:24:42 | 1:24:42 |
3 | 119 | 5 | MOSQUERA DIAZ MARINA | VILLA MARIA | 11:18:25 | 2:09:32 | 0:44:50 |
4 | 122 | VELAZQUEZ MARIA LUISA | CORDOBA | ||||
5 | 142 | WINTER SOLEDAD | CORDOBA | ||||
94K x1 - DAMAS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 149 | 1 | SARAVIA LORENA | CORDOBA | 8:01:13 | ||
2 | 139 | MARTELLOTTO ADELINA | CORDOBA | ||||
94K x1 - DAMAS 50 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 127 | MACHADO CLAUDIA | CARLOS PAZ | 12:20:01 | NO CLASIFICA | ||
2 | 123 | CHIALVO ANDREA VERONICA | VILLA NUEVA | ||||
3 | 117 | PINTOS HAYDEE | BUENOS AIRES | ||||
4 | 143 | CARO ANA | CORDOBA | ||||
5 | 157 | VALDEMARIN SUSANA | VILLA MARIA | ||||
94K x1 - CABALLEROS HASTA 29 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 154 | 1 | MENDIETA FERNANDO | LA CALERA | 7:13:10 | ||
2 | 148 | 4 | TORRES LUCAS | VILLA TULUMBA | 8:03:07 | 0:49:57 | 0:49:57 |
3 | 129 | 14 | DELLAMAGGIORE FRANCO | CARLOS PAZ | 9:03:47 | 1:50:37 | 1:00:40 |
4 | 131 | DIAZ GUILLERMO | CORDOBA | ||||
94K x1 - CABALLEROS 30 A 39 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 128 | 2 | SANGOI ADRIAN RAFAEL | CORDOBA | 7:42:24 | ||
2 | 158 | 3 | BRANDALIZZI DIEGO | JESUS MARIA | 7:44:56 | 0:02:32 | 0:02:32 |
3 | 134 | 5 | GIMENEZ DIEGO GONZALO | CRUZ DEL EJE | 8:25:35 | 0:43:11 | 0:40:39 |
4 | 103 | 6 | DRAGONE FRANCISCO | VILLA LA ANGOSTURA | 8:25:40 | 0:43:16 | 0:00:05 |
5 | 111 | 10 | VIOTTI MATIAS | CORDOBA | 8:44:33 | 1:02:09 | 0:18:53 |
6 | 155 | 12 | MANSILLA MARCOS GABRIEL | CORDOBA | 8:51:34 | 1:09:10 | 0:07:01 |
7 | 156 | 18 | BOGNI JORGE | LA CALERA | 9:29:24 | 1:47:00 | 0:37:50 |
8 | 160 | 23 | FERRO EZEQUIEL | 10:24:55 | 2:42:31 | 0:55:31 | |
9 | 105 | 25 | CUELLO RICARDO | CURA BROCHERO | 10:36:25 | 2:54:01 | 0:11:30 |
10 | 120 | 31 | GARCIAS JULIO CESAR | CORDOBA | 12:20:02 | 4:37:38 | 1:43:37 |
11 | 114 | TERRUZZI AGUSTIN | CURA BROCHERO | ||||
12 | 133 | GONZALEZ CASTRO EMMANUEL | CORDOBA | ||||
13 | 118 | CARIAGA DANIEL | ROSARIO | ||||
94K x1 - CABALLEROS 40 A 49 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 124 | 8 | ROMERO JUAN MANUEL | CORDOBA | 8:38:15 | ||
2 | 108 | 11 | GUZZETTA MARTIN ARMANDO | RIO CUARTO | 8:49:31 | 0:11:16 | 0:11:16 |
3 | 145 | 15 | MONTOYA MANUEL CEFERINO | ALTA GRACIA | 9:08:53 | 0:30:38 | 0:19:22 |
4 | 136 | 17 | BEITIA LEANDRO | ALTA GRACIA | 9:28:05 | 0:49:50 | 0:19:12 |
5 | 106 | 21 | GRILLO ALEJANDRO LUIS | CORDOBA | 10:21:45 | 1:43:30 | 0:53:40 |
6 | 126 | 24 | GAUDIANO PABLO | CORDOBA | 10:31:23 | 1:53:08 | 0:09:38 |
7 | 147 | 27 | MIRANDA MARIANO | CORDOBA | 10:47:35 | 2:09:20 | 0:16:12 |
8 | 159 | 28 | VILLEGA MARIO NESTOR | CORDOBA | 10:54:40 | 2:16:25 | 0:07:05 |
9 | 130 | AMUCHASTEGUI HORACIO | CARLOS PAZ | ||||
10 | 150 | ARCE JOSE EDUARDO | CORDOBA | ||||
11 | 100 | CENA LEOPOLDO | CORDOBA | ||||
12 | 116 | RIVERA CRISTIAN | LAS VARILLAS | ||||
13 | 132 | ARGUELLO LEONARDO | CORDOBA | ||||
14 | 125 | ECHEVERRIA JOSE | ROSARIO | ||||
15 | 137 | HERRERA JAVIER ALEJANDRO | CORDOBA | ||||
94K x1 - CABALLEROS 50 A 59 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 104 | 7 | MENA MARCELO HUMBERTO | ONCATIVO | 8:25:50 | ||
2 | 135 | 9 | MARGARIA JOSE LUIS | ALTA GRACIA | 8:43:39 | 0:17:49 | 0:17:49 |
3 | 102 | 13 | PASTORINO ROBERTO | CORDOBA | 8:55:04 | 0:29:14 | 0:11:25 |
4 | 110 | 16 | ULBRICH CESAR | TANCACHA | 9:23:14 | 0:57:24 | 0:28:10 |
5 | 152 | 19 | VEGA RAMON | 9:48:44 | 1:22:54 | 0:25:30 | |
6 | 162 | 20 | SANDIANO MARIO | CARLOS PAZ | 10:06:25 | 1:40:35 | 0:17:41 |
7 | 109 | 22 | LEGUIZAMON GUILLERMO AUGUSTO | CATAMARCA | 10:23:05 | 1:57:15 | 0:16:40 |
8 | 115 | 26 | GARAY JUAN FEDERICO | COSQUIN | 10:46:40 | 2:20:50 | 0:23:35 |
9 | 101 | 29 | MARTINI RICARDO RAMON | CARRILOBO | 10:55:25 | 2:29:35 | 0:08:45 |
10 | 113 | 30 | GAITAN JULIO | CORDOBA | 11:27:25 | 3:01:35 | 0:32:00 |
11 | 151 | MEDINA ALLENDE EDUARDO JAVIER | CARLOS PAZ | ||||
12 | 153 | PAUTASSI ESTEVEZ CRISTIAN | COSQUIN | ||||
94K x1 - CABALLEROS 60 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 144 | OLIVA GERONIMO | CORDOBA | ||||
2 | 112 | URETA DEMETRIO | CORDOBA |
94K x2 - DAMAS 61 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 426 | 1 | MARGARA - PONCE | CORDOBA | 8:50:43 | ||
94K x2 - CABALLEROS HASTA 60 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 432 | 2 | TAPIA - CHACOMA | ALTA GRACIA - COSQUIN | 6:02:50 | ||
2 | 417 | 9 | AMARILLA - CUELLO | COSQUIN - MINA CLAVERO | 8:34:09 | 2:31:19 | 2:31:19 |
94K x2 - CABALLEROS 61 A 90 | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 423 | 1 | HURTADO - BARREIRA | COSQUIN | 5:55:24 | ||
2 | 424 | 3 | TORANZO - JUNCOS | MALAGUEÑO - CORDOBA | 6:57:54 | 1:02:30 | 1:02:30 |
3 | 420 | 4 | MORAIS - CASTILLO | LA CALERA | 7:39:04 | 1:43:40 | 0:41:10 |
4 | 416 | 5 | CRESPO - GUIMBARD | CORDOBA | 7:41:54 | 1:46:30 | 0:02:50 |
5 | 421 | 7 | MORENO - SOSA | LA CALERA | 8:06:07 | 2:10:43 | 0:24:13 |
6 | 414 | 10 | RAMIREZ - PEREYRA | CORDOBA | 8:47:24 | 2:52:00 | 0:41:17 |
7 | 419 | 11 | FERNANDEZ - SCAGLIONE | CORDOBA | 8:50:34 | 2:55:10 | 0:03:10 |
8 | 412 | 12 | AYASSA - BRITOS | VILLA MARIA | 9:05:31 | 3:10:07 | 0:14:57 |
9 | 418 | 13 | SOLANA - GIULIANI | UNQUILLO - CORDOBA | 9:25:54 | 3:30:30 | 0:20:23 |
10 | 422 | 14 | OVIEDO - FIGUEROA | CORDOBA | 10:10:05 | 4:14:41 | 0:44:11 |
11 | 425 | 15 | DIAZ - MOREYRA | CORDOBA | 10:41:15 | 4:45:51 | 0:31:10 |
12 | 411 | 16 | GIARRAPUTO - BONANSEA | VILLA MARIA | 12:20:00 | 6:24:36 | 1:38:45 |
94K x2 - CABALLEROS 91 MAS | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 410 | 6 | VENICA - SERENA | CORDOBA | 8:04:07 | ||
2 | 413 | 8 | GAZULLA - SANTOPOLO | MALAGUEÑO - CORDOBA | 8:13:25 | 0:09:18 | 0:09:18 |
94K x2 - MIXTA | |||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Localidad | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 429 | 1 | PUCHETA - FELIPE | LA CALERA | 7:16:56 | ||
2 | 428 | 2 | CARRION - ROCCIA | LA CALERA | 7:53:50 | 0:36:54 | 0:36:54 |
3 | 431 | 3 | LINARES LOPEZ - BRANDALIZZI | JESUS MARIA | 8:26:37 | 1:09:41 | 0:32:47 |
4 | 430 | 4 | FRANCESCHELLI - SOLINI | CORDOBA | 10:14:45 | 2:57:49 | 1:48:08 |
5 | 427 | 5 | ROTONDA - PALACIOS | CORDOBA | 11:21:50 | 4:04:54 | 1:07:05 |
94K x4 - CABALLEROS HASTA 150 | ||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 444 | 1 | ANATRINI, VALDIVIA, HERNANDEZ, ACEVEDO | 6:07:46 | ||
2 | 442 | 2 | CAVALIERE, MOLINA, DUARTE, VELAZQUEZ | 6:45:26 | 0:37:40 | 0:37:40 |
3 | 451 | CABRERA BULACIO, DIA GUILLOT, AGUIRRE | ||||
94K x4 - CABALLEROS 151 MAS | ||||||
Pos. | Num. | Gral. | Participante | Tiempo | Dif. Pri. | Dif. Ant. |
1 | 443 | 3 | CELARIO, MERINO, LOPEZ, FIGUEROA | 7:17:10 | ||
